Emiliano Viviano
Emiliano Viviano | ||
Viviano sous le maillot duBologne FCen 2009. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Fatih Karagümrük | |
Numéro | 2 | |
Biographie | ||
Nationalité | Italien | |
Naissance | Fiesole(Italie) |
|
Taille | 1,95m(6′5″) | |
Période pro. | 2004– | |
Poste | Gardien de but | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1999-2002 | AC Fiorentina | |
2002-2004 | Brescia Calcio | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2004-2009 | Brescia Calcio | 138 | (0)
2004-2005 | →AC Cesena | 13 (0) |
2009-2011 | Bologne FC | 73 (0) |
2011-2012 | Inter Milan | 0 (0) |
2012-2014 | US Palerme | 20 (0) |
2012-2013 | →AC Fiorentina | 32 (0) |
2013-2014 | →Arsenal FC | 0 (0) |
2014-2018 | UC Sampdoria | 115 | (0)
2018-2019 | Sporting CP | 0 (0) |
2019 | →SPAL | 17 (0) |
2020- | Fatih Karagümrük | 104 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2001 | Italie -15 ans | 1 (0) |
2003 | Italie -18 ans | 2 (0) |
2003-2004 | Italie -19 ans | 11 (0) |
2004-2005 | Italie -20 ans | [1] | 10 (0)
2006-2008 | Italie espoirs | [1] | 10 (0)
2008 | Italie olympique | [1] 4 (0) |
2010-2011 | Italie | 6 (0) |
1Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2Matchs officiels. Dernière mise à jour: 17 octobre 2022 |
||
modifier |
Emiliano Viviano,né leàFiesole,est unfootballeurinternationalitalienqui évolue au poste degardien de butauFatih Karagümrük.
Biographie
[modifier|modifier le code]Le,à quelques heures de la fermeture du marché des transferts, l'Inter Milana acquis la moitié du joueur pour la somme de 3,5 millions d'euros. L'autre moitié du contrat est acquise au même prix par leBologna,qui récupère le joueur. La copropriété est renouvelée la saison suivante, toujours en faveur deBologna.
En juillet 2012, il est prêté une saison à l'AC Fiorentina[2].
Le 2 septembre 2013, il est prêté pour une saison au club anglais d'Arsenal[3].
Emiliano Viviano obtient sa première convocation en équipe nationale pour le premier match deCesare Prandellicontre laCôte d'Ivoirele.Toutefois, il n'est pas utilisé. Il débute lors du deuxième match qualificatif à l'Euro 2012face auxIles Féroé(5-0) où il est titulaire.
Le,il rejoint laSampdoriapour une saison sous forme de prêt avec option d'achat[4].
Le,il signe auSporting CPpour deux saisons[5].
Statistiques
[modifier|modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Italie | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
2004-2005 | AC Cesena(prêt) | Serie B | 13 | - | - | - | - | - | 13 | ||||||
2005-2006 | Brescia Calcio | Serie B | 14 | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
2006-2007 | Brescia Calcio | Serie B | 40 | 5 | - | - | - | - | 45 | ||||||
2007-2008 | Brescia Calcio | Serie B | 35+2 | 1 | - | - | - | - | 38 | ||||||
2008-2009 | Brescia Calcio | Serie B | 37+4 | 3 | - | - | - | - | 44 | ||||||
2009-2010 | Bologne FC | Serie A | 34 | 1 | - | - | - | - | 35 | ||||||
2010-2011 | Bologne FC | Serie A | 38 | - | - | - | - | 6 | 44 | ||||||
2011-2012 | Inter Milan | Serie A | - | - | - | C1 | - | - | 0 | ||||||
2011-2012 | US Palerme | Serie A | 20 | - | - | - | - | - | 20 | ||||||
2012-2013 | AC Fiorentina(prêt) | Serie A | 32 | - | - | - | - | - | 32 | ||||||
2013-2014 | Arsenal FC(prêt) | Premier League | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
2014-2015 | Sampdoria Gênes | Serie A | 29 | 1 | - | - | - | - | 30 | ||||||
2015-2016 | Sampdoria Gênes | Serie A | 37 | 1 | - | C3 | 2 | - | 40 | ||||||
2016-2017 | Sampdoria Gênes | Serie A | 17 | 1 | - | - | - | - | 18 | ||||||
2017-2018 | Sampdoria Gênes | Serie A | 18 | 0 | - | - | - | - | 18 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Notes et références
[modifier|modifier le code]- (it)Statistiques en équipe nationalesurFIGC
- Viviano à la Fiorentina,lequipe.fr, 26 juillet 2012
- Viviano à Arsenal (off.),www.lequipe.fr, 2 septembre 2013.
- «Sampdoria Gênes: Arrivée de Viviano», surFrance Info
- (pt)«Comunicado Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD»,Site oficial do Sporting Clube de Portugal,(lire en ligne,consulté le)
- «Fiche d’Emiliano Viviano», surfootballdatabase.eu
Liens externes
[modifier|modifier le code]- Ressources relatives au sport:
- Sportif italien du XXIe siècle
- Footballeur international italien
- Gardien de but du Brescia Calcio
- Gardien de but de l'AC Cesena
- Gardien de but du Bologne FC 1909
- Gardien de but du Palerme FC
- Gardien de but de la Fiorentina
- Gardien de but de l'UC Sampdoria
- Gardien de but du Sporting Clube de Portugal
- Gardien de but de la SPAL
- Joueur du Fatih Karagümrük SK
- Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2008
- Naissance à Fiesole
- Naissance en décembre 1985