Championnat d'Allemagne de football 1981-1982
1981-1982
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | DFB |
Édition | 19e |
Lieu(x) | Allemagne de l'Ouest |
Date | du 8 août 1981 au 29 mai 1982 |
Participants | 18 |
Matchs joués | 34 par équipe |
Hiérarchie | 1redivision |
---|---|
Niveau inférieur | 2. Bundesliga 1981-1982 |
Tenant du titre | Bayern Munich |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Werder Brême SV Darmstadt 98 Eintracht Brunswick |
Vainqueur | Hambourg SV |
Deuxième | FC Cologne |
Relégué(s) |
SV Darmstadt 98 MSV Duisbourg |
Meilleur(s) buteur(s) | Horst Hrubesch(27) |
La saison 1981-1982 de1. Bundesligaétait la dix-neuvième édition de lapremière division allemande.
Lors de cette saison, leBayern Municha tenté de conserver son titre de champion d'Allemagne face aux dix-sept meilleurs clubs allemands lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Chacun des dix-huit clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-sept autres.
Cinq places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la sixième étant celle du vainqueur de laDFB-Pokal 1981-1982.
C'est leHambourg SVqui a été sacré champion d'Allemagne pour la sixième fois.
Les 18 clubs participants
[modifier|modifier le code]Club | Stade | Capacité | Ville |
---|---|---|---|
Arminia Bielefeld | Bielefelder Alm | 35 000 | Bielefeld |
Bayer Leverkusen | Ulrich-Haberland-Stadion | 20 000 | Leverkusen |
Bayern Munich | Olympiastadion | 63 000 | Munich |
Borussia Dortmund | Westfalenstadion | 54 000 | Dortmund |
Borussia Mönchengladbach | Bökelbergstadion | 34 500 | Mönchengladbach |
Eintracht Brunswick | Eintracht-Stadion | 25 000 | Brunswick |
Eintracht Francfort | Waldstadion | 25 000 | Francfort-sur-le-Main |
FC Cologne | Müngersdorfer Stadion | 50 374 | Cologne |
FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 46 600 | Kaiserslautern |
FC Nuremberg | Städtisches Stadion | 56 500 | Nuremberg |
Fortuna Düsseldorf | Rheinstadion | 76 000 | Düsseldorf |
Hambourg SV | Volksparkstadion | 57 274 | Hambourg |
Karlsruher SC | Wildparkstadion | 32 306 | Karlsruhe |
MSV Duisbourg | Wedaustadion | 30 000 | Duisbourg |
SV Darmstadt 98 | Böllenfalltor | 20 000 | Darmstadt |
VfB Stuttgart | Neckarstadion | 58 000 | Stuttgart |
VfL Bochum | Ruhrstadion | 31 328 | Bochum |
Werder Brême | Weserstadion | 42 358 | Brême |
Compétition
[modifier|modifier le code]Pré-saison
[modifier|modifier le code]Moments forts de la saison
[modifier|modifier le code]Qualifications en coupes d'Europe
[modifier|modifier le code]À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour le premier tour de laCoupe des clubs champions 1982-1983.
Le vainqueur de laDFB-Pokala pris la place qualificative pour le premier tour de laCoupe des coupes 1982-1983.
Les quatre places enCoupe UEFA 1982-1983sont quant à elles revenues au deuxième, au quatrième[1],au cinquième et au sixième du championnat. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.
Classement
[modifier|modifier le code]Le classement est établi sur l'ancien barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.
|
|
Matchs
[modifier|modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | Bie | Lev | Mun | Dor | Mön | Bra | Fra | Col | Kai | Nur | Düs | Ham | Kar | Dui | Dar | Stu | Boc | Brê |
Arminia Bielefeld | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | |
Bayer Leverkusen | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | |
Bayern Munich | 3-2 | 6-2 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 7-0 | 3-4 | 4-1 | 4-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | |
Borussia Dortmund | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 4-2 | 2-3 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 2-3 | 3-2 | 1-0 | |
Borussia Mönchengladbach | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 4-2 | 3-0 | 1-3 | 2-2 | 4-2 | 6-1 | 0-0 | 4-2 | 2-4 | |
Eintracht Brunswick | 3-1 | 5-1 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 4-4 | 2-1 | 4-2 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | |
Eintracht Francfort | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 1-4 | 3-0 | 4-2 | 4-2 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 9-2 | |
FC Cologne | 0-1 | 5-2 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-4 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 4-2 | |
FC Kaiserslautern | 4-0 | 5-2 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 5-3 | 6-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 1-1 | |
FC Nuremberg | 1-0 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 4-0 | 5-3 | 1-3 | 4-2 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | |
Fortuna Düsseldorf | 4-1 | 5-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 3-3 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | |
Hambourg SV | 3-1 | 0-0 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 6-1 | 6-1 | 3-3 | 7-0 | 6-1 | 1-1 | 2-2 | 5-0 | |
Karlsruher SC | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-4 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 3-0 | |
MSV Duisbourg | 1-3 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 5-2 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | |
SV Darmstadt 98 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-4 | 2-4 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-6 | 3-2 | 3-3 | 2-0 | 1-1 | |
VfB Stuttgart | 2-3 | 4-2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 5-2 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 5-1 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 2-4 | |
VfL Bochum | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 0-2 | |
Werder Brême | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 5-1 | 4-4 | 2-2 | 3-1 | |
Barrage
[modifier|modifier le code]À la fin de la saison, le16ede1. Bundesliga,leBayer Leverkusen,a affronté la troisième meilleure équipe de2. Bundesliga,leKickers Offenbach,et s'est maintenu.
Club | Score | Club | |
Aller | Kickers Offenbach | 0-1 | Bayer Leverkusen |
Retour | Bayer Leverkusen | 2-1 | Kickers Offenbach |
Bilan de la saison
[modifier|modifier le code]Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
1. Bundesliga | Hambourg SV |
DFB-Pokal | Bayern Munich |
Qualifications européennes 1982-1983 | |
Coupe des clubs champions | Qualifiés |
1ertour | Hambourg SV |
Coupe des coupes | Qualifiés |
1ertour | Bayern Munich |
Coupe UEFA | Qualifiés |
1ertour | FC Cologne FC Kaiserslautern Werder Brême Borussia Dortmund |
Promotions et relégations | |
Relégués en2. Bundesliga | MSV Duisbourg SV Darmstadt 98 |
Promus de2. Bundesliga | Hertha Berlin Schalke 04 |
Statistiques
[modifier|modifier le code]Affluences
[modifier|modifier le code]Meilleurs buteurs
[modifier|modifier le code]Buteur | Club | Nb de Buts | |
---|---|---|---|
1 | Horst Hrubesch | Hambourg SV | 27 |
2 | Manfred Burgsmüller | Borussia Dortmund | 22 |
3 | Dieter Hoeneß | Bayern Munich | 21 |
4 | Paul Breitner | Bayern Munich | 18 |
Uwe Reinders | Werder Brême |
Notes et références
[modifier|modifier le code]- Le vainqueur de laDFB-Pokalayant fini troisième, les trois dernières places qualificatives pour laCoupe UEFAont été décalées d'un cran.
Voir aussi
[modifier|modifier le code]Liens internes
[modifier|modifier le code]Liens externes
[modifier|modifier le code]- (en)Allemagne RSSSF
- (en)/(de)Site officiel