Tom Gullikson
Tom Gullikson | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1975 – 1986 | ||||
Nationalité | États-Unis | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | La Crosse |
|||
Taille | 1,80m(5′11″) | |||
Prise de raquette | Gaucher | |||
Gains en tournois | 889,492$ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 1 | |||
Finales perdues | 4 | |||
Meilleur classement | 34e(30/04/1984) | |||
En double | ||||
Titres | 15 | |||
Finales perdues | 15 | |||
Meilleur classement | 4e(12/09/1983) | |||
Meilleurs résultats enGrand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/4 |
Double | 1/2 | 1/8 | F(1) | 1/2 |
Mixte | - | - | 1/4 | V(1) |
Tom Gullikson,né leàLa Crosse,est un ancien joueur detennisprofessionnelaméricain.
Tomest legaucherdesfrères jumeauxGullikson dont la ressemblance hors du court est telle que peu de gens sont capables de les distinguer.Brian Gottfriedavait résolu le problème en saluant systématiquement tout Gullikson qu'il rencontre par un sonoreHello, Tim-Tom.
Il a été capitaine de l'équipe américaine deCoupe Davisde 1994 à 1999, remportant la compétition en 1995. Il a également entraîné l'équipe américaine auxJeux olympiques d'été de 1996,victorieuse en simple avecAndre Agassi.
Palmarès
[modifier|modifier le code]Titre en simple (1)
[modifier|modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-07-1985 | Volvo Hall of Fame Tennis Championships,Newport (RI) | 100 000$ | Gazon (ext.) | John Sadri | 6-3, 7-6 |
Finales en simple (4)
[modifier|modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-02-1978 | Tournoi de tennis de Miami,Miami | NC$ | NC | Ilie Năstase | 6-3, 7-5 | ||
2 | 06-11-1978 | Open Crocodile,Paris | Grand Prix | 50 000$ | Moquette (int.) | Robert Lutz | 6-2, 6-2, 7-6 | |
3 | 27-10-1980 | Tournoi de tennis Tokyo Indoors,Tokyo | 300 000$ | Moquette (int.) | Jimmy Connors | 6-1, 6-2 | ||
4 | 13-06-1983 | Tournoi de tennis de Bristol,Bristol | 100 000$ | Gazon (ext.) | Johan Kriek | 7-6, 7-5 |
Titres en double (15)
[modifier|modifier le code]Finales en double (15)
[modifier|modifier le code]Titre en double mixte (1)
[modifier|modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-08-1984 | US Open Flushing Meadows |
G. Chelem | 1 100 000$ | Dur (ext.) | Manuela Maleeva | Elizabeth Sayers John Fitzgerald |
2-6, 7-5, 6-4 | Parcours |
Parcours dans les tournois duGrand Chelem
[modifier|modifier le code]En simple
[modifier|modifier le code]Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | — | 3etour(1/16) | P. Dominguez | 1ertour(1/64) | I. Năstase | 1ertour(1/64) | R. Moore | — | ||
1978 | n.o. | 1ertour(1/64) | C. Dowdeswell | 3etour(1/16) | I. Năstase | 1ertour(1/64) | J. Connors | — | ||
1979 | n.o. | 2etour(1/32) | B. Borg | 3etour(1/16) | J. McEnroe | 2etour(1/32) | G. Mayer | — | ||
1980 | n.o. | 2etour(1/32) | C. Barazzutti | 1ertour(1/64) | B. Manson | 1ertour(1/64) | T. Wilkison | 1ertour(1/32) | J. L. Clerc | |
1981 | n.o. | — | 1ertour(1/64) | J. McEnroe | 2etour(1/32) | J. McEnroe | — | |||
1982 | n.o. | — | 2etour(1/32) | C. Lewis | 1/4 de finale | G. Vilas | — | |||
1983 | n.o. | — | 2etour(1/32) | C. Motta | 2etour(1/32) | J. Arias | 3etour(1/16) | E. Teltscher | ||
1984 | n.o. | — | 3etour(1/16) | T. Šmíd | 3etour(1/16) | T. Šmíd | 3etour(1/16) | J. Sadri | ||
1985 | n.o. | — | 3etour(1/16) | R. Seguso | 1ertour(1/64) | P. Annacone | — | |||
1986 | n.o. | — | 2etour(1/32) | Bo. Becker | 3etour(1/16) | M. Anger | n.o. |
N.B.:à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
[modifier|modifier le code]N.B.:le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
En double mixte
[modifier|modifier le code]Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | n.o. | — | — | Victoire |
E. Smylie J. Fitzgerald |
n.o. |
N.B.:le nom de la partenaire se trouve sous le résultat; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Liens externes
[modifier|modifier le code]- Ressources relatives au sport: