浦上大道小区租金榜单
浦上大道租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 浦上小区 | 57174元/月 | 0.02% ↓ |
2. 融信大卫城B区(别墅) | 10676元/月 | 0% ↑ |
3. 红江小区 | 10654元/月 | 0% ↑ |
4. 泰禾红峪(别墅) | 7977元/月 | 0% ↑ |
5. 福晟钱隆金山 | 7779元/月 | 0.02% ↓ |
浦上大道租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 高宅村自建房 | 600元/月 | 0% ↑ |
2. 刘宅村自建房 | 1515元/月 | 0% ↑ |
3. 建华小区 | 1832元/月 | 0.09% ↓ |
4. 建平新居 | 2424元/月 | 0.01% ↓ |
5. 金建小区(二期) | 2435元/月 | 0.04% ↑ |
浦上大道租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金辉枫尚 | 4381元/月 | 0.1% ↑ |
2. 金建小区(二期) | 2435元/月 | 0.04% ↑ |
3. 福晟钱隆尚品 | 3526元/月 | 0.04% ↑ |
4. 福晟奥园 | 3117元/月 | 0.03% ↑ |
5. 泰禾红峪 | 5825元/月 | 0.02% ↑ |
浦上大道租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 嘉园 | 3021元/月 | 0.09% ↓ |
2. 建华小区 | 1832元/月 | 0.09% ↓ |
3. 金山桔园泰园 | 3335元/月 | 0.09% ↓ |
4. 泰禾红树林(2期别墅) | 4760元/月 | 0.08% ↓ |
5. 浦新小区 | 4689元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
仓山浦上大道
葛屿路16号
高层
1140
暂无数据
2011年
35%
暂无数据