Doanh hải bạch kim thời đại tiền thuê xu thế
Doanh hải bạch kim thời đại cho thuê phòng nguyên
Công nghiệp đại đạo tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Công nghiệp đại đạo tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Viễn dương thiên bạc | 2419 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Doanh hải bạch kim thời đại | 2325 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
3.Hằng đại thành | 1859 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
4.Á kỳ Đông Sơn uyển | 1600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thiên nguyên cư | 1596 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
Công nghiệp đại đạo tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Quang minh xã khu | 480 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
2.Kim Thành tiểu khu | 550 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Ba đức sĩ an trí điểm | 700 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
4.Khai phá khu A khu tiểu khu | 754 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thụy đều danh uyển | 1000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Công nghiệp đại đạo tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Đông thành danh uyển | 1427 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
2.Ba đức sĩ an trí điểm | 700 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
3.Quang minh xã khu | 480 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
4.Hằng đại thành | 1859 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
5.Viễn dương thiên bạc | 2419 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Công nghiệp đại đạo tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Mùa xuân | 1523 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
2.Thiên nguyên cư | 1596 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
3.Đông vực danh đều | 1200 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
4.Doanh hải bạch kim thời đại | 2325 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
5.Viễn dương thiên bạc | 2419 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Nam khang công nghiệp đại đạo
Hưng nghiệp đại đạo
Cao tầng, siêu cao tầng
Tạm vô số theo
Tạm vô số theo
Tạm vô số theo
0%
Tạm vô số theo