Montferri
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||||
Ámbito funcional territorial | Camp de Tarragona | ||||
Comarca | l'Alt Camp | ||||
Capital | Montferri (pt) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 435 (2023) (22,77 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 32 (1553) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 19,1 km² | ||||
Bañado por | Río Gaià | ||||
Altitude | 229 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Josep Ruiz Marin (en) (–2023, 2023) Meritxell Moreno Laudo (en) (2023–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 43812 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 43089 | ||||
Código territorial IDESCAT | 430897 | ||||
Sitio web | montferri.cat |
Montferri é un concello de Cataluña, pertencente á provincia de Tarragona. Está localizado na comarca de Alt Camp.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Montferri |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina do concello de Montferri Arquivado 09 de maio de 2008 en Wayback Machine. (en catalán)