Vilar de Canes
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | Castelló | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Alt Maestrat | ||||
Capital | Vilar de Canes | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 159 (2023) (9,99 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 15,91 km² | ||||
Altitude | 668 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 12162 | ||||
Código INE | 12134 | ||||
Código ARGOS de concellos | 12134 | ||||
Páxina web | vilardecanes.es |
Vilar de Canes é un concello español da provincia de Castelló, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca do Alt Maestrat.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 159 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Vilar de Canes |