Treveneg
Appearance
Treveneg Frangish:Tréveneuc |
|||
---|---|---|---|
—Commyoon— | |||
Keeill Treveneg | |||
|
|||
Co-ordnaidyn:48°39′52″N02°52′08″W/ 48.66444°N 2.86889°W | |||
Çheer | Y Rank | ||
Ard | Y Vritaan | ||
Rheynn | Aodoù-an-Arvor | ||
Slyst | Sant-Brieg | ||
Cantoon | Staol | ||
Eddyr-voodeeyssaght | Su Bro Oueloù | ||
Reiltys | |||
- Meoir | Louis Gauffeny (2008—2014) |
||
Eaghtyr | |||
- Thalloo | 6.65 km² (2.6 mi ker) | ||
Boayl s'yrjey | 87 m (285 tr) | ||
Boayl s'inshley | 0 m (0 tr) | ||
Earroo yn phobble(2006) | |||
-Yn clane | 737 | ||
- Glooaght y phobble | 111/km² (287.5/mi ker) | ||
Cryss hraa | CET(UTC+1) | ||
- Sourey (TTSL) | CEST(UTC+2) | ||
Coad postagh | 22410 | ||
Coad INSEE | 22377 | ||
Ynnyd-eggey | www.treveneuc.fr |
TaTreveneg(Frangish:Tréveneuc) ny chommyoon 'sydépartementFrangaghAodoù-an-Arvor'syVritaanayns sheear hwoaie ny Frank.
Ta'n ennym FrangishTréveneucoiscurrit er cummaltee yn valley.
Shebunta'n art shoh.Cur rish,son foays y yannoo daWikipedia. |