Kerniliz
Appearance
Kerniliz Frangish:Kernilis |
|||
---|---|---|---|
—Commyoon— | |||
|
|||
Co-ordnaidyn:48°34′19″N04°25′04″W/ 48.57194°N 4.41778°W | |||
Çheer | Y Rank | ||
Ard | Y Vritaan | ||
Rheynn | Penn-ar-Bed | ||
Slyst | Brest | ||
Cantoon | Plabeneg | ||
Eddyr-voodeeyssaght | Bro Lesneven hag Aod ar Mojennoù | ||
Reiltys | |||
- Meoir | Pierre Adam (2001—2014) |
||
Eaghtyr | |||
- Thalloo | 10.13 km² (3.9 mi ker) | ||
Boayl s'yrjey | 77 m (253 tr) | ||
Boayl s'inshley | 6 m (20 tr) | ||
Earroo yn phobble(2008) | |||
-Yn clane | 1,278 | ||
- Glooaght y phobble | 126/km² (326.3/mi ker) | ||
Cryss hraa | CET(UTC+1) | ||
- Sourey (TTSL) | CEST(UTC+2) | ||
Coad postagh | 29260 | ||
Coad INSEE | 29093 |
TaKerniliz(Frangish:Kernilis) ny chommyoon 'sydépartementFrangaghPenn-ar-Bed'syVritaanayns sheear hwoaie ny Frank.
Ta'n ennym FrangishKernilisienscurrit er cummaltee yn valley.
Shebunta'n art shoh.Cur rish,son foays y yannoo daWikipedia. |