Bạch sơn tây nhai 7 hào tiểu khu tô kim tẩu thế
Bạch sơn tây nhai 7 hào tiểu khu xuất tô phòng nguyên
Thử hộ hình tạm vô xuất tô phòng nguyên ~
Sa thái bắc tiểu khu tô kim bảng đan
Sa thái bắc tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Kim hồ phỉ thúy sơn | 23217 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thiên thự | 9762 nguyên / nguyệt | 0.09% ↑ |
3.Bạch vân nông công thương túc xá | 4170 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Quân y đại học túc xá | 3877 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Lệ đình cư | 3413 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Sa thái bắc tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Kim bảo châu thôn | 593 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Vân bích uyển | 927 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Sa thái bắc lộ tiểu khu | 1091 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Kim hồ lộ tự kiến phòng | 1290 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tân nam thôn | 1460 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Sa thái bắc tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Thiên thự | 9762 nguyên / nguyệt | 0.09% ↑ |
2.Kinh khê tê ngưu trung nhai tiểu khu | 1961 nguyên / nguyệt | 0.08% ↑ |
3.Tê ngưu giác thôn | 2289 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
4.Tê ngưu nam lộ tiểu khu | 1690 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Lệ đình cư | 3413 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Sa thái bắc tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Kỳ lân cương thôn | 2033 nguyên / nguyệt | 0.06% ↓ |
2.Kim hồ nhã uyển | 3104 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
3.Kim hồ phỉ thúy sơn | 23217 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Bạch vân nông công thương túc xá | 4170 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Quân y đại học túc xá | 3877 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Bạch vân sa thái bắc
Bạch sơn tây nhai 7 hào
Tiểu cao tằng
168
Tạm vô sổ cư
2012 niên
30%
Tạm vô sổ cư