Lộ giang hạ độ thôn xuất tô phòng nguyên
Trung đại tiểu khu tô kim bảng đan
Trung đại tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Khang đào cư | 21010 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hải châu bán đảo hoa viên ( tam kỳ ) | 9779 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Phú cảnh hoa viên | 7653 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
4.Trung sơn đại học túc xá | 6925 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
5.Tân cảng tây lộ 157 hào đại viện | 4419 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Trung đại tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hiểu viên cư | 1168 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Nam châu bắc lộ tự kiến phòng | 1177 nguyên / nguyệt | 0.11% ↓ |
3.Lộ giang hạ độ thôn | 1200 nguyên / nguyệt | 0.11% ↓ |
4.Ngũ xã tiểu khu | 1439 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thụy khang tân thôn | 2009 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
Trung đại tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Thụy bảo thụy nam nhai tự kiến phòng | 2523 nguyên / nguyệt | 0.05% ↑ |
2.Thụy khang tân thôn | 2009 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
3.Trung sơn đại học túc xá | 6925 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
4.Khang nhạc thôn nam tân nhai tiểu khu | 2325 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
5.Phú cảnh hoa viên | 7653 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
Trung đại tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Tân cảng tây lộ 167 hào đại viện | 2759 nguyên / nguyệt | 0.11% ↓ |
2.Lộ giang hạ độ thôn | 1200 nguyên / nguyệt | 0.11% ↓ |
3.Nam châu bắc lộ tự kiến phòng | 1177 nguyên / nguyệt | 0.11% ↓ |
4.Di cảnh loan ( di nhạc lộ ) | 3753 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
5.Giang di lộ 248 hào tiểu khu | 2686 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Hải châu trung đại
Hạ độ lộ
Tiểu cao tằng
12864
Tạm vô sổ cư
2000 niên
30%
Tạm vô sổ cư