Nam khanh tây tiểu khu xuất tô phòng nguyên
Tiểu bắc tiểu khu tô kim bảng đan
Tiểu bắc tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Di hòa nhã hiên | 8000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Cửu long nhai lão càn bộ đại viện | 7764 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Di tú hoa đình | 7600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Châu quang tiểu bắc ngự cảnh | 7361 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
5.Việt tú bắc thị ủy đại viện | 7338 nguyên / nguyệt | 0.63% ↑ |
Tiểu bắc tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Khoa kỹ quán đại viện | 1190 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Lộc hồ cư | 2396 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Khoa kỹ viện túc xá | 2440 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Nam khanh đông 17 hào đại viện | 2573 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tây thắng nhai tiểu khu ( việt tú khu ) | 2574 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Tiểu bắc tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Việt tú bắc thị ủy đại viện | 7338 nguyên / nguyệt | 0.63% ↑ |
2.Đại hoa viên túc xá | 4716 nguyên / nguyệt | 0.35% ↑ |
3.Tiểu bắc lộ hồng kiều nhai xã khu | 4500 nguyên / nguyệt | 0.25% ↑ |
4.Chu tử liêu | 3870 nguyên / nguyệt | 0.24% ↑ |
5.Thúy di đại hạ | 5232 nguyên / nguyệt | 0.12% ↑ |
Tiểu bắc tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Ứng nguyên cung đạo tiểu khu | 3351 nguyên / nguyệt | 0.15% ↓ |
2.Việt tú bắc lộ 422-424 hào | 3600 nguyên / nguyệt | 0.14% ↓ |
3.Bắc viên xã khu | 4770 nguyên / nguyệt | 0.12% ↓ |
4.Hồng khánh phường xã khu | 3625 nguyên / nguyệt | 0.1% ↓ |
5.Tiếp long nhất hạng tiểu khu | 3532 nguyên / nguyệt | 0.06% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Việt tú tiểu bắc
Bắc giáo tràng lộ 14 hào
Tiểu cao tằng
360
Tạm vô sổ cư
1995 niên
12%
Tạm vô sổ cư