Ký nam hoa viên xuất tô phòng nguyên
Cương đỉnh tiểu khu tô kim bảng đan
Cương đỉnh tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Dụ cảnh đại hạ | 9000 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
2.Minh hiên đại hạ | 8000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Ký nam hoa viên | 7650 nguyên / nguyệt | 0.09% ↑ |
4.Ký nam đại học dương thành uyển | 7550 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
5.Dương quang đô hội quảng tràng | 7500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Cương đỉnh tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Thạch bài phượng hoàng đại nhai tiểu khu | 1350 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thạch bài thạch mã đại nhai tiểu khu | 1800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Thạch bài trường canh đại nhai tự kiến phòng | 1954 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Thạch bài trường thịnh đại nhai tự kiến phòng | 2196 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thạch bài thị đầu đại nhai tiểu khu | 2380 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Cương đỉnh tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Cương đỉnh bách não hối | 5692 nguyên / nguyệt | 0.23% ↑ |
2.Ký nam hoa viên | 7650 nguyên / nguyệt | 0.09% ↑ |
3.Quảng tín ngân lan uyển | 6000 nguyên / nguyệt | 0.09% ↑ |
4.Ký nam đại học tô châu uyển | 6500 nguyên / nguyệt | 0.08% ↑ |
5.Thiên thịnh minh uyển | 6761 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
Cương đỉnh tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hải quan thạch bài túc xá | 6000 nguyên / nguyệt | 0.12% ↓ |
2.Đức bộ tiểu khu | 5523 nguyên / nguyệt | 0.07% ↓ |
3.Đức hân tiểu khu | 5134 nguyên / nguyệt | 0.07% ↓ |
4.Quân tử hoa viên | 6076 nguyên / nguyệt | 0.07% ↓ |
5.Ký nam đại học minh hồ uyển | 7173 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Thiên hà cương đỉnh
Dương thành lộ
Tiểu cao tằng, siêu cao tằng
1888
Tạm vô sổ cư
1997 niên
50%
Tạm vô sổ cư