Giai sang thiên phú hải ngạn tô kim tẩu thế
Giai sang thiên phú hải ngạn xuất tô phòng nguyên
Thử hộ hình tạm vô xuất tô phòng nguyên ~
Kim châu tiểu khu tô kim bảng đan
Kim châu tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Việt tú tân hải tuyển thành | 2600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Nam sa cựu trấn | 2366 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Quảng châu thời đại vân đồ | 2300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Nam sa phỉ thúy công quán | 2200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Trung đại thành | 2080 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Kim châu tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Nam sa phú lực đường ninh | 524 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Du sơn thời quang | 550 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Mính lệ nhã uyển | 550 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Bích quế viên vân lộc bán sơn | 600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thượng loan tiểu khu | 600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Kim châu tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Nam sa áo viên | 1400 nguyên / nguyệt | 0.09% ↑ |
2.Sang nghiệp nhất nhai - ngũ nhai tự kiến phòng | 771 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
3.Doanh cảng quốc tế | 1300 nguyên / nguyệt | 0.06% ↑ |
4.Kim uyển tiểu khu | 650 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
5.Trung giao hối thông trung tâm | 2000 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
Kim châu tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Sang hồng gia viên | 1411 nguyên / nguyệt | 0.22% ↓ |
2.Việt tú tân hải ngự thành ( thương trụ lâu ) | 1929 nguyên / nguyệt | 0.08% ↓ |
3.Bản đầu thôn | 947 nguyên / nguyệt | 0.05% ↓ |
4.Thời đại duy cảng | 1200 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
5.Nam sa kim mậu loan ( thương trụ lâu ) | 2005 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Nam sa kim châu
Tiến cảng đại đạo
Cao tằng
1464
Tạm vô sổ cư
2014 niên
30%
Tạm vô sổ cư