Quảng viên tây lộ 20 hào tiểu khu tô kim tẩu thế
Quảng viên tây lộ 20 hào tiểu khu xuất tô phòng nguyên
Thử hộ hình tạm vô xuất tô phòng nguyên ~
Lưu hoa tiểu khu tô kim bảng đan
Lưu hoa tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Lưu hoa lộ 111 hào đại viện | 9000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Khuynh thành 2009 | 6300 nguyên / nguyệt | 0.07% ↓ |
3.Hữu nghị kịch viện túc xá | 5800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Phương hưng trúc nhã uyển | 5500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Lưu hoa nhã hiên | 5500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Lưu hoa tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Bắc trạm sơn đỉnh tiểu khu | 1328 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Bách hưng uyển | 1380 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Hoàn thị tây lộ 202 hào tiểu khu | 1500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Dao đài tiền tiến bắc nhai tự kiến phòng | 1600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Châu giang thủy nê hán túc xá | 1600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Lưu hoa tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Lưu hoa lộ 111 hào đại viện | 9000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hữu nghị kịch viện túc xá | 5800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Phương hưng trúc nhã uyển | 5500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Lưu hoa nhã hiên | 5500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Dao hoa đại nhai đại viện | 5200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Lưu hoa tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Khuynh thành 2009 | 6300 nguyên / nguyệt | 0.07% ↓ |
2.Hoa tuyền xã khu | 3500 nguyên / nguyệt | 0.05% ↓ |
3.Bắc trạm lộ vân tuyền cư | 3147 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
4.Ngự cảnh hoa viên | 2752 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
5.Lưu hoa lộ 111 hào đại viện | 9000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Việt tú lưu hoa
Quảng viên tây lộ 20 hào
Đa tằng
20
Tạm vô sổ cư
2000 niên
30%
Tạm vô sổ cư