Thảo đường thôn bắc xã đại nhai tiểu khu tô kim tẩu thế
Thảo đường thôn bắc xã đại nhai tiểu khu xuất tô phòng nguyên
Thử hộ hình tạm vô xuất tô phòng nguyên ~
Hóa long tiểu khu tô kim bảng đan
Hóa long tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Áo viên hằng cơ học uyển nhất hào | 5150 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Long nguyên lộ tiểu khu | 2600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Bích quế viên tinh oái | 2406 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
4.Dụ long đại hạ | 2090 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Hùng miêu ngũ tinh công ngụ | 1965 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
Hóa long tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Phục tô thôn | 511 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thảo đường thôn bắc xã đại nhai tiểu khu | 700 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Thủy môn thôn | 1035 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hóa long trấn minh kinh thôn | 1156 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
5.Châu giang vị lai thành | 1364 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Hóa long tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hóa long trấn minh kinh thôn | 1156 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
2.Hùng miêu ngũ tinh công ngụ | 1965 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
3.Áo viên hằng cơ học uyển nhất hào | 5150 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Long nguyên lộ tiểu khu | 2600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Dụ long đại hạ | 2090 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Hóa long tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Bích quế viên tinh oái | 2406 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
2.Áo viên hằng cơ học uyển nhất hào | 5150 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Long nguyên lộ tiểu khu | 2600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Dụ long đại hạ | 2090 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Bách đường thôn | 1622 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Phiên ngu hóa long
Bắc xã đại nhai 16 hào
Đa tằng
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
2000 niên
30%
Tạm vô sổ cư