Thượng bộ tân nhai tự kiến phòng tô kim tẩu thế
Thượng bộ tân nhai tự kiến phòng xuất tô phòng nguyên
Thử hộ hình tạm vô xuất tô phòng nguyên ~
Đồng đức vi tiểu khu tô kim bảng đan
Đồng đức vi tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Vạn khoa kim vực duyệt phủ | 6534 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
2.Bang hoa thúy duyệt loan | 5500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Vạn khoa kim vực duyệt phủ ( hồi thiên phòng ) | 5236 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hoành cảnh hoa viên | 4883 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Lĩnh nam nhã viện | 4700 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
Đồng đức vi tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Đồng đức vi tử kinh uyển | 1400 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Tây châu bắc lộ tiểu khu | 1500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Việt khê đại viện | 1638 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Việt khê nam lộ 108 hào trụ trạch lâu | 1750 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thiên xu đại lâu | 1800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đồng đức vi tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Thượng bộ lộ tiểu khu | 3261 nguyên / nguyệt | 0.85% ↑ |
2.Lĩnh nam hoa viên | 4592 nguyên / nguyệt | 0.15% ↑ |
3.Lệ loan tân uyển | 3800 nguyên / nguyệt | 0.08% ↑ |
4.Kiều đức hoa viên | 3961 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
5.Bạch vân nhã uyển | 2961 nguyên / nguyệt | 0.06% ↑ |
Đồng đức vi tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Thượng bộ hoa viên | 2384 nguyên / nguyệt | 0.18% ↓ |
2.Di tâm uyển | 3300 nguyên / nguyệt | 0.17% ↓ |
3.Lệ khang cư giáo sư tân thôn | 3023 nguyên / nguyệt | 0.06% ↓ |
4.Nhã di hoa viên ( bạch vân ) | 3030 nguyên / nguyệt | 0.05% ↓ |
5.Đồng đức hoa viên | 2800 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Bạch vân đồng đức vi
Thượng bộ tân nhai nhất hạng 13 hào
Tiểu cao tằng
136
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
0%
Tạm vô sổ cư