Kỳ phúc tân thôn E khu xuất tô phòng nguyên
Kỳ phúc tiểu khu tô kim bảng đan
Kỳ phúc tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Kỳ phúc tân thôn hồ bạn hào đình | 23877 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
2.Chiêu thương kim sơn cốc ( biệt thự ) | 14175 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
3.Kỳ phúc tân thôn B khu | 10612 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
4.Phú hào sơn trang phú cảnh viên | 8766 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
5.Kỳ phúc tân thôn B khu ( biệt thự ) | 8687 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Kỳ phúc tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Liên hồ thôn | 570 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
2.Tân hoàn nhai tự kiến phòng | 676 nguyên / nguyệt | 0.06% ↓ |
3.Triều dương bắc nhai tiểu khu | 775 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Bắc ước nhị nhai tự kiến phòng | 794 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Đại bình công nghiệp nhai tự kiến phòng | 893 nguyên / nguyệt | 0.09% ↓ |
Kỳ phúc tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Kỳ phúc tân thôn A khu ( biệt thự ) | 6802 nguyên / nguyệt | 0.15% ↑ |
2.Liên hồ thôn | 570 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
3.Kỳ phúc tân thôn lục di cư | 4598 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
4.Kỳ phúc tân thôn điệp vũ hiên | 2745 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
5.Sa đầu đinh căn thôn | 1069 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
Kỳ phúc tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Đại bình công nghiệp nhai tự kiến phòng | 893 nguyên / nguyệt | 0.09% ↓ |
2.Tân hoàn nhai tự kiến phòng | 676 nguyên / nguyệt | 0.06% ↓ |
3.Kỳ phúc tân thôn ỷ hồ loan | 5687 nguyên / nguyệt | 0.05% ↓ |
4.Chung vận lộ 28 hào trụ trạch lâu | 1424 nguyên / nguyệt | 0.05% ↓ |
5.Chiêu thương kim sơn cốc ( biệt thự ) | 14175 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Phiên ngu kỳ phúc
Phúc lâm lộ
Đa tằng
1148
Tạm vô sổ cư
1996 niên
30%
Tạm vô sổ cư