Ngân hối phủ để xuất tô phòng nguyên
Thử hộ hình tạm vô xuất tô phòng nguyên ~
Lệ thành tiểu khu tô kim bảng đan
Lệ thành tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Đông hối thành | 7148 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Dật thúy trang viên | 6000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Cẩm tú bán sơn ngự cảnh ( biệt thự ) | 4500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Viễn dương phong cảnh | 4000 nguyên / nguyệt | 0.08% ↑ |
5.Tăng thành vạn đạt quảng tràng SOHO công ngụ | 3800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Lệ thành tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Tây giác hạng tiểu khu | 600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thúy cương lộ tiểu khu | 814 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Trung khu kiện sinh tây lộ tiểu khu | 1000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Dược hoa lộ tiểu khu | 1000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tăng thành tiền tiến lộ đại viện | 1000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Lệ thành tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Thúy hoa tiểu khu | 2500 nguyên / nguyệt | 0.26% ↑ |
2.Bảo lợi nhất hào công quán | 2000 nguyên / nguyệt | 0.08% ↑ |
3.Viễn dương phong cảnh | 4000 nguyên / nguyệt | 0.08% ↑ |
4.Âu á công quán | 2600 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
5.Sang cơ lệ giang quốc tế ( nhất kỳ - nhị kỳ ) | 3200 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
Lệ thành tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Phú thành hoa phủ | 2000 nguyên / nguyệt | 0.17% ↓ |
2.Cảnh quan hoa viên | 2000 nguyên / nguyệt | 0.12% ↓ |
3.Nguyên hải tiên thôn nhất hào | 1800 nguyên / nguyệt | 0.12% ↓ |
4.Hưng long hoa viên | 1700 nguyên / nguyệt | 0.11% ↓ |
5.Trung khu đại đôn lộ tiểu khu | 1100 nguyên / nguyệt | 0.08% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Tăng thành lệ thành
Bách hoa lộ 9 hào
Đê tằng
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
2015 niên
50%
Tạm vô sổ cư