琶洲小区租金榜单
琶洲租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 保利天悦 | 56730元/月 | 0.03% ↓ |
2. 保利天悦(商住楼) | 32663元/月 | 0.01% ↓ |
3. 会展西岸 | 28283元/月 | 0.01% ↑ |
4. 世港花园 | 24985元/月 | 0.06% ↑ |
5. 雅郡花园(别墅) | 21117元/月 | 0.01% ↑ |
琶洲租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 桃源大街自建房 | 767元/月 | 0.01% ↑ |
2. 石伦里 | 772元/月 | 0% ↑ |
3. 仑头余庆里 | 1125元/月 | 0% ↑ |
4. 赤沙南约新街东西巷小区 | 1238元/月 | 0% ↑ |
5. 仑头北约一巷-九巷自建房 | 1266元/月 | 0.01% ↓ |
琶洲租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 珠江大家庭花园 | 8348元/月 | 0.09% ↑ |
2. 邦泰公馆 | 9056元/月 | 0.08% ↑ |
3. 世港花园 | 24985元/月 | 0.06% ↑ |
4. 新港东电力设计院宿舍 | 5307元/月 | 0.03% ↑ |
5. 桥头大街自建房 | 1309元/月 | 0.02% ↑ |
琶洲租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 黄埔古港石基村 | 8125元/月 | 0.09% ↓ |
2. 南园居 | 3485元/月 | 0.08% ↓ |
3. 北山村 | 1773元/月 | 0.03% ↓ |
4. 保利天悦 | 56730元/月 | 0.03% ↓ |
5. 赤沙北约荣阳里自建房 | 2912元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
海珠琶洲
赤沙路
多层
暂无数据
暂无数据
2002年
30%
暂无数据