长寿路小区租金榜单
长寿路租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 康侨荔都 | 7500元/月 | 0% ↑ |
2. 文昌南路曾四巷7号小区 | 6600元/月 | 0% ↑ |
3. 光扬大厦 | 6286元/月 | 0% ↑ |
4. 和乐大厦 | 6064元/月 | 0% ↑ |
5. 荔景华庭 | 6000元/月 | 0% ↑ |
长寿路租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 逢源北街小区 | 3500元/月 | 0% ↑ |
2. 十八甫路小区 | 3900元/月 | 0% ↑ |
3. 十光雅里 | 4000元/月 | 0% ↑ |
4. 十八甫新街小区 | 4200元/月 | 0% ↑ |
5. 荔湾广场 | 4500元/月 | 0% ↑ |
长寿路租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 西关大厦 | 5200元/月 | 0.09% ↑ |
2. 康侨荔都 | 7500元/月 | 0% ↑ |
3. 文昌南路曾四巷7号小区 | 6600元/月 | 0% ↑ |
4. 光扬大厦 | 6286元/月 | 0% ↑ |
5. 和乐大厦 | 6064元/月 | 0% ↑ |
长寿路租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 康侨荔都 | 7500元/月 | 0% ↑ |
2. 文昌南路曾四巷7号小区 | 6600元/月 | 0% ↑ |
3. 光扬大厦 | 6286元/月 | 0% ↑ |
4. 和乐大厦 | 6064元/月 | 0% ↑ |
5. 荔景华庭 | 6000元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
荔湾长寿路
德星路9号
高层
1640
暂无数据
1999年
20%
暂无数据