凤凰城小区租金榜单
凤凰城租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 碧桂园凤凰城凤凰苑 | 28728元/月 | 0% ↑ |
2. 凤湖苑 | 20728元/月 | 0.07% ↓ |
3. 凤凰城名苑(别墅) | 18868元/月 | 0% ↑ |
4. 翡翠绿洲龙翔台 | 13597元/月 | 0% ↑ |
5. 碧桂园凤凰城凤林苑 | 12817元/月 | 0% ↑ |
凤凰城租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 岗丰村 | 600元/月 | 0% ↑ |
2. 南埔村 | 633元/月 | 0% ↑ |
3. 夏埔市场路自建房 | 653元/月 | 0.01% ↓ |
4. 广深大道西497号自建房 | 700元/月 | 0% ↑ |
5. 小迳村 | 740元/月 | 0% ↑ |
凤凰城租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 香江天辰 | 2426元/月 | 0.09% ↑ |
2. 翡翠绿洲鸣翠园 | 6079元/月 | 0.05% ↑ |
3. 华润置地公园上城 | 3400元/月 | 0.03% ↑ |
4. 碧桂园凤凰城凤林苑(别墅) | 5669元/月 | 0.01% ↑ |
5. 碧桂园凤凰城凤晴苑 | 2626元/月 | 0.01% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
增城凤凰城
源章大道
低层
450
暂无数据
2006年
65%
暂无数据