新市小区租金榜单
新市租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 怀安里一巷9号小区 | 251038元/月 | 0.03% ↓ |
2. 龙湖招商天钜 | 7210元/月 | 0% ↑ |
3. 保利阅云台 | 6857元/月 | 0% ↑ |
4. 保利紫云 | 6303元/月 | 0% ↑ |
5. 百信领寓 | 6271元/月 | 0% ↑ |
新市租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 萧岗履泰大街自建房 | 556元/月 | 0.14% ↓ |
2. 华益街小区 | 666元/月 | 0% ↑ |
3. 萧岗青云里自建房 | 687元/月 | 0.28% ↓ |
4. 白沙湖十巷小区 | 750元/月 | 0% ↑ |
5. 远景翠苑 | 769元/月 | 0% ↑ |
新市租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新市南街自建房 | 1727元/月 | 0.21% ↑ |
2. 萧岗怀安里一巷-三巷自建房 | 1897元/月 | 0.19% ↑ |
3. 萧岗市场南街自建房 | 1707元/月 | 0.13% ↑ |
4. 萧岗北门大街自建房 | 1566元/月 | 0.06% ↑ |
5. 新市白云花园 | 2660元/月 | 0.06% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
白云新市
小坪西路8号
多层
234
暂无数据
2000年
30%
暂无数据