板桥小区租金榜单
板桥租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 兴南小区 | 3883元/月 | 0% ↑ |
2. 新村大街自建房(番禺) | 3000元/月 | 0.01% ↑ |
3. 龟岗一街-五街自建房 | 3000元/月 | 0% ↑ |
4. 板桥陈地路小区 | 2980元/月 | 0% ↑ |
5. 兴南大道自建房 | 2910元/月 | 0% ↑ |
板桥租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 市头新村大街自建房 | 2501元/月 | 0% ↑ |
2. 塞纳河广场 | 2798元/月 | 0.03% ↑ |
3. 板桥村黄地街1号住宅楼 | 2890元/月 | 0% ↑ |
4. 金源路三巷17号小区 | 2898元/月 | 0% ↑ |
5. 金源路九巷8号小区 | 2898元/月 | 0% ↑ |
板桥租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 塞纳河广场 | 2798元/月 | 0.03% ↑ |
2. 新村大街自建房(番禺) | 3000元/月 | 0.01% ↑ |
3. 兴南小区 | 3883元/月 | 0% ↑ |
4. 龟岗一街-五街自建房 | 3000元/月 | 0% ↑ |
5. 板桥陈地路小区 | 2980元/月 | 0% ↑ |
板桥租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 兴南小区 | 3883元/月 | 0% ↑ |
2. 龟岗一街-五街自建房 | 3000元/月 | 0% ↑ |
3. 板桥陈地路小区 | 2980元/月 | 0% ↑ |
4. 兴南大道自建房 | 2910元/月 | 0% ↑ |
5. 金源路三巷17号小区 | 2898元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
番禺板桥
板桥陈地路22-51号
多层
4750
暂无数据
2000年
30%
暂无数据