龙口西小区租金榜单
龙口西租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金碧翡翠华庭(商住楼) | 20000元/月 | 0% ↑ |
2. 保利中辰广场 | 11258元/月 | 0.13% ↑ |
3. 穗园小区 | 8020元/月 | 0.02% ↑ |
4. 天隆花苑 | 7380元/月 | 0% ↑ |
5. 金碧翡翠华庭 | 6838元/月 | 0% ↑ |
龙口西租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 龙口小区 | 6490元/月 | 0% ↑ |
2. 金碧翡翠华庭 | 6838元/月 | 0% ↑ |
3. 天隆花苑 | 7380元/月 | 0% ↑ |
4. 穗园小区 | 8020元/月 | 0.02% ↑ |
5. 保利中辰广场 | 11258元/月 | 0.13% ↑ |
龙口西租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 保利中辰广场 | 11258元/月 | 0.13% ↑ |
2. 穗园小区 | 8020元/月 | 0.02% ↑ |
3. 金碧翡翠华庭(商住楼) | 20000元/月 | 0% ↑ |
4. 天隆花苑 | 7380元/月 | 0% ↑ |
5. 金碧翡翠华庭 | 6838元/月 | 0% ↑ |
龙口西租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金碧翡翠华庭(商住楼) | 20000元/月 | 0% ↑ |
2. 天隆花苑 | 7380元/月 | 0% ↑ |
3. 金碧翡翠华庭 | 6838元/月 | 0% ↑ |
4. 龙口小区 | 6490元/月 | 0% ↑ |
5. 穗园小区 | 8020元/月 | 0.02% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
天河龙口西
龙口西路
小高层
546
暂无数据
1996-05年
32%
暂无数据