Thượng hà cư cho thuê phòng nguyên
Này hộ hình tạm vô cho thuê phòng nguyên ~
Thể dục tây lộ tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Thể dục tây lộ tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Sáu vận nhị phố tiểu khu | 19800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Vạn lăng hối | 15800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Chính giai vạn hào kim điện | 8500 nguyên / nguyệt | 0.34% ↓ |
4.Thiên văn uyển | 7213 nguyên / nguyệt | 0.13% ↓ |
5.Thiên long trọng hạ | 7186 nguyên / nguyệt | 0.15% ↑ |
Thể dục tây lộ tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Quảng Châu đại đạo trung 918-928 hào tiểu khu | 1800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Quảng lợi lộ 78 hào tiểu khu | 1880 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Châu Giang tân thành phòng cháy ký túc xá | 2000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Khải thành chung cư | 2900 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thiên hà thẳng phố giáo viên chung cư | 3710 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thể dục tây lộ tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Thiên long trọng hạ | 7186 nguyên / nguyệt | 0.15% ↑ |
2.Thượng nhã tiểu khu | 5170 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
3.Tuấn hối cao ốc | 6150 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
4.Nam nhã uyển tiểu khu | 5083 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
5.Sáu vận tiểu khu | 4996 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
Thể dục tây lộ tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Chính giai vạn hào kim điện | 8500 nguyên / nguyệt | 0.34% ↓ |
2.Thiên văn uyển | 7213 nguyên / nguyệt | 0.13% ↓ |
3.Dục lôi tiểu khu | 5000 nguyên / nguyệt | 0.12% ↓ |
4.Thiên vinh tiểu khu | 5030 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
5.Quảng lợi lộ tiểu khu | 4206 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Thiên hà thể dục tây lộ
Quảng lợi lộ 85 hào
Siêu cao tầng
250
Tạm vô số theo
2007-01 năm
40%
Tạm vô số theo