Đông tuấn hoa viên cho thuê phòng nguyên
Này hộ hình tạm vô cho thuê phòng nguyên ~
Khu mới tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Khu mới tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Lĩnh Nam công quán | 50000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hoa thành uyển ( hoa đều ) | 48000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Cầu phúc hoàng kim bờ biển ( biệt thự ) | 29000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Nhã cư nhạc ung hoa đình ( biệt thự ) | 25266 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Bạc yến cao ốc ( hoa đều ) | 21000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Khu mới tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Cổ phong thương vụ cao ốc | 300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hằng huy tiểu khu | 1200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Dật hiền uyển | 1800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hạnh lâm hoa viên | 1800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tùng viên tiểu khu | 2200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Khu mới tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Vân châu hoa viên | 8800 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
2.Lĩnh Nam công quán | 50000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Hoa thành uyển ( hoa đều ) | 48000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Cầu phúc hoàng kim bờ biển ( biệt thự ) | 29000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Nhã cư nhạc ung hoa đình ( biệt thự ) | 25266 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Khu mới tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Lĩnh Nam công quán | 50000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hoa thành uyển ( hoa đều ) | 48000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Cầu phúc hoàng kim bờ biển ( biệt thự ) | 29000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Nhã cư nhạc ung hoa đình ( biệt thự ) | 25266 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Bạc yến cao ốc ( hoa đều ) | 21000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Hoa đều khu mới
Tân đều đại đạo 63 hào
Tiểu cao tầng, cao tầng
454
Tạm vô số theo
2006-01 năm
32%
Tạm vô số theo