Vạn khoa quảng trường sáu kỳ tiền thuê xu thế
Vạn khoa quảng trường sáu kỳ cho thuê phòng nguyên
Này hộ hình tạm vô cho thuê phòng nguyên ~
Phật Sơn tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Phật Sơn tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Phật áo loan | 330000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Bảo lợi trung ương công quán | 20000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Trung hải vân lộc công quán | 15466 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Bảo lợi trung hối hoa viên | 12000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Bảo lợi champagne hoa viên B khu ( thương trụ lâu ) | 11000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Phật Sơn tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Gia nhạc viên | 400 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thái bình hoa viên | 450 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Thể dục một phố tiểu khu | 500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Lẫn nhau hằng thượng uyển | 500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Đông lệ hoa viên | 500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Phật Sơn tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Thuận Đức bích quế viên quế lan sơn | 2800 nguyên / nguyệt | 0.12% ↑ |
2.Long quang cửu long quận ( thương trụ lâu ) | 1300 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
3.Tag vòng | 2400 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Phật áo loan | 330000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Bảo lợi trung ương công quán | 20000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Phật Sơn tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Thuận Đức bích quế viên bích hoa quế viên | 2037 nguyên / nguyệt | 0.08% ↓ |
2.Thụy An hoa viên | 2912 nguyên / nguyệt | 0.05% ↓ |
3.Bạc hải hoa viên | 2412 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
4.Vạn khoa bốn mùa hoa thành | 2737 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
5.Phật áo loan | 330000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Quảng Châu quanh thân Phật Sơn
Sau long tam phố
Siêu cao tầng
1060
Tạm vô số theo
2014 năm
25%
Tạm vô số theo