Đế kinh Hoa phủ cho thuê phòng nguyên
Này hộ hình tạm vô cho thuê phòng nguyên ~
Đầu phố trung tâm khu tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Đầu phố trung tâm khu tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Hưng nghiệp hải dật bán đảo ( biệt thự ) | 7500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Quả vải hoa viên | 4200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Hán Trung tử vi uyển | 3568 nguyên / nguyệt | 0.11% ↓ |
4.Thịnh hội thanh vân phủ | 3500 nguyên / nguyệt | 0.12% ↑ |
5.Nhã cư nhạc tân giang hoa viên | 3300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đầu phố trung tâm khu tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Hạnh phúc hoa viên ( từ hóa ) | 800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Lưu sông suối sơn trang | 800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Từ hóa bắc tinh thôn | 863 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Long Tỉnh tân thôn | 900 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tây Ninh phố nhỏ tiểu khu | 980 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đầu phố trung tâm khu tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Thịnh hội thanh vân phủ | 3500 nguyên / nguyệt | 0.12% ↑ |
2.Bảo lợi thời đại | 2231 nguyên / nguyệt | 0.11% ↑ |
3.Thời đại danh uyển | 1909 nguyên / nguyệt | 0.06% ↑ |
4.Bích quế viên từ hóa 1960 | 2436 nguyên / nguyệt | 0.06% ↑ |
5.Danh thành ngự cảnh thế gia | 2118 nguyên / nguyệt | 0.06% ↑ |
Đầu phố trung tâm khu tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Hoành thành bờ biển hoa viên | 2345 nguyên / nguyệt | 0.21% ↓ |
2.Từ hóa Toscana | 1936 nguyên / nguyệt | 0.21% ↓ |
3.Ngày mùa hè nam loan | 2200 nguyên / nguyệt | 0.19% ↓ |
4.Phú dật hoa đình | 2418 nguyên / nguyệt | 0.18% ↓ |
5.Tân thành đông lộ tiểu khu | 1436 nguyên / nguyệt | 0.18% ↓ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Từ hóa đầu phố trung tâm khu
Phượng nghi đông nhị hẻm
Cao tầng
144
Tạm vô số theo
2005 năm
20%
Tạm vô số theo