Thưởng tiên chưởng ác khảo tình bang nhĩ hóa “Phiền” vi giản đạp thật bị khảo
Niên phân | Chức vị sổ ( cá ) | Kế hoa chiêu lục ( nhân ) | Thẩm hạch thông quá ( vạn nhân ) | Thật tế khảo thí ( vạn nhân ) | Khí khảo ( vạn nhân ) | Tổng hợp cạnh tranh bỉ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16745 | 31242 | 174.2 | 142.2 | 32 | 46:1 |
2021 | 13172 | 25726 | 139.34 | 101.7 | 38 | 37:1 |
2020 | 13849 | 24128 | 127.72 | 96.5 | 31 | 39:1 |
2019 | 9657 | 14537 | 127.19 | 92 | 35 | 63: 1 |
2018 | 16144 | 28533 | 165.97 | 113.4 | 52 | 39: 1 |
Niên phân | Công cáo phát bố thời gian | Báo danh thời gian | Tư cách thẩm tra | Báo danh xác nhận | Chuẩn khảo chứng đả ấn | Bút thí thời gian | Thành tích tra tuân |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021.10.14 | 10.15-10.24 | 10.15-10.26 | 11.1-11.7 | 11.22-11.28 | 11.28 | 2022.1.10 |
2021 | 2020.10.14 | 10.15-10.24 | 10.15-10.26 | 11.1-11.7 | 11.23-11.29 | 11.29 | 2021.1.10 |
2020 | 2019.10.14 | 10.15-10.24 | 10.15-10.26 | 10.31-11.6 | 11.18-11.24 | 11.24 | 2020.1.7 |
2019 | 2018.10.21 | 10.22-10.31 | 10.22-11.2 | 11.8-11.14 | 11.26-12.2 | 12.2 | 2019.1.17 |
2018 | 2017.10.28 | 10.30-11.8 | 10.30-11.10 | 11.17-11.22 | 12.4-12.10 | 12.1 | 2018.1.24 |
Tỉnh phân | Chiêu lục nhân sổ | Chức vị sổ | Chức vị kiểm tác |
---|---|---|---|
Bắc kinh | 2111 | 974 | Chức vị kiểm tác |
Thượng hải | 971 | 334 | Chức vị kiểm tác |
Sơn đông | 1772 | 973 | Chức vị kiểm tác |
Giang tô | 1365 | 766 | Chức vị kiểm tác |
Chiết giang | 1593 | 779 | Chức vị kiểm tác |
An huy | 884 | 438 | Chức vị kiểm tác |
Cát lâm | 667 | 393 | Chức vị kiểm tác |
Phúc kiến | 1200 | 590 | Chức vị kiểm tác |
Quảng đông | 2068 | 848 | Chức vị kiểm tác |
Quảng tây | 2450 | 1117 | Chức vị kiểm tác |
Hải nam | 304 | 192 | Chức vị kiểm tác |
Thiên tân | 582 | 269 | Chức vị kiểm tác |
Hà bắc | 999 | 605 | Chức vị kiểm tác |
Hắc long giang | 1014 | 369 | Chức vị kiểm tác |
Sơn tây | 943 | 493 | Chức vị kiểm tác |
Cam túc | 561 | 350 | Chức vị kiểm tác |
Tỉnh phân | Chiêu lục nhân sổ | Chức vị sổ | Chức vị kiểm tác |
---|---|---|---|
Hồ bắc | 899 | 710 | Chức vị kiểm tác |
Hồ nam | 989 | 510 | Chức vị kiểm tác |
Hà nam | 984 | 697 | Chức vị kiểm tác |
Tứ xuyên | 1237 | 895 | Chức vị kiểm tác |
Trọng khánh | 503 | 276 | Chức vị kiểm tác |
Vân nam | 1061 | 706 | Chức vị kiểm tác |
Quý châu | 737 | 361 | Chức vị kiểm tác |
Tây tàng | 205 | 125 | Chức vị kiểm tác |
Ninh hạ | 250 | 136 | Chức vị kiểm tác |
Tân cương | 1244 | 496 | Chức vị kiểm tác |
Thanh hải | 391 | 284 | Chức vị kiểm tác |
Thiểm tây | 801 | 346 | Chức vị kiểm tác |
Liêu ninh | 1534 | 713 | Chức vị kiểm tác |
Giang tây | 573 | 414 | Chức vị kiểm tác |
Nội mông cổ | 1023 | 638 | Chức vị kiểm tác |
Bút thí khoa mục | Mãn phân | Khảo thí thời gian | Khảo thí đại cương |
---|---|---|---|
Hành trắc ( tỉnh cấp cập địa thị ) | 100 | 2 tiểu thời | Tra khán đại cương |
Thân luận ( tỉnh cấp dĩ thượng ) | 100 | 3 tiểu thời | Tra khán đại cương |
Thân luận ( thị địa dĩ hạ ) | 100 | 3 tiểu thời | Tra khán đại cương |
Công an chuyên nghiệp khảo thí | 100 | 2 tiểu thời | Tra khán đại cương |
Phối sáo khóa trình, nội dung tinh giảng