Hạnh phúc loan xuất tô phòng nguyên
Kim thành giang thành khu tiểu khu tô kim bảng đan
Kim thành giang thành khu tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hà trì bích quế viên ( biệt thự ) | 7187 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Phú hoa viên | 4900 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Hạnh phúc loan | 3912 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
4.Hà trì thị bích quế viên | 3489 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Lạp đăng tiểu khu | 3000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Kim thành giang thành khu tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Kim thành giang khu chính phủ lạp đăng trụ trạch tiểu khu | 327 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
2.Đồng đức lộ nhị hạng nhị lí 15 hào tiểu khu | 350 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Nam tân tây lộ tiểu khu | 358 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Bách vượng khai phát khu trụ trạch lâu | 400 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Bách vượng tiểu khu | 436 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
Kim thành giang thành khu tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hồng đô đại hạ | 1363 nguyên / nguyệt | 0.36% ↑ |
2.Ngọc phong uyển | 1618 nguyên / nguyệt | 0.26% ↑ |
3.Cẩm tú hoa đình | 1827 nguyên / nguyệt | 0.16% ↑ |
4.Giai hòa thế kỷ khải toàn thành | 2013 nguyên / nguyệt | 0.15% ↑ |
5.Phong cảnh học phủ nhất hào | 2500 nguyên / nguyệt | 0.1% ↑ |
Kim thành giang thành khu tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hoa tinh trung ương thành | 1881 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thẩm kế cục túc xá khu | 1500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Nam tân tây lộ tiểu khu | 358 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Viên đinh tiểu khu | 1000 nguyên / nguyệt | 0.18% ↓ |
5.Lâm nghiệp tiểu khu | 1169 nguyên / nguyệt | 0.08% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Kim thành giang kim thành giang thành khu
Kim thành đông lộ 7 hào
Tiểu cao tằng
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
0%
Tạm vô sổ cư