城中小区租金榜单
城中租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 城市中央商业广场(商住楼) | 3226元/月 | 0.04% ↓ |
2. 城信花园 | 3109元/月 | 0.01% ↓ |
3. 新天地 | 2729元/月 | 0.05% ↓ |
4. 凯邦万象城 | 2413元/月 | 0% ↑ |
5. 长鸿驰远华府 | 2090元/月 | 0% ↑ |
城中租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 小车汽配城 | 400元/月 | 0% ↑ |
2. 新坐标 | 500元/月 | 0% ↑ |
3. 胜利村太平桥村 | 527元/月 | 0% ↑ |
4. 五中家属区 | 600元/月 | 0% ↑ |
5. 御香苑 | 601元/月 | 0% ↑ |
城中租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 鸿涛翡翠湾 | 1546元/月 | 0.57% ↑ |
2. 铂金财富公馆 | 1498元/月 | 0.18% ↑ |
3. 城市尚座 | 751元/月 | 0.08% ↑ |
4. 湖天嘉园 | 1000元/月 | 0.07% ↑ |
5. 怀化国际商贸城(商住楼) | 1066元/月 | 0.05% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
鹤城城中
正清路,近湖天大道
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据