Tìm tòi lịch sửQuét sạch
Download nhạc cư mua phòng APPXe chuyên dùng xem phòng ưu đãi mua phòng
Đứng hàng | Khu vực | Giá trung bình | Hoàn so | Ở bán tân bàn |
---|---|---|---|---|
1 | Cẩm giang | 28918 nguyên /㎡ | 2.49% | 25Cái |
2 | Thành hoa | 23117 nguyên /㎡ | 1.28% | 45Cái |
3 | Võ hầu | 27630 nguyên /㎡ | 1.22% | 39Cái |
4 | Thanh dương | 27681 nguyên /㎡ | 0.18% | 35Cái |
5 | Long Tuyền dịch | 17534 nguyên /㎡ | 0.08% | 64Cái |
6 | Kim Ngưu | 22142 nguyên /㎡ | Ngang hàng | 31Cái |
7 | Ôn giang | 13721 nguyên /㎡ | Ngang hàng | 29Cái |
8 | Tân đều | 12616 nguyên /㎡ | Ngang hàng | 43Cái |
9 | Tân tân | 12288 nguyên /㎡ | Ngang hàng | 18Cái |
10 | Bì đều | 12006 nguyên /㎡ | Ngang hàng | 38Cái |
11 | Sùng Châu | 11223 nguyên /㎡ | Ngang hàng | 25Cái |
12 | Đập Đô Giang | 11088 nguyên /㎡ | Ngang hàng | 31Cái |
13 | Giản dương | 11027 nguyên /㎡ | Ngang hàng | 20Cái |
14 | Đại ấp | 10415 nguyên /㎡ | Ngang hàng | 15Cái |
15 | Cung lai | 10224 nguyên /㎡ | Ngang hàng | 13Cái |
16 | Xanh trắng giang | 8543 nguyên /㎡ | Ngang hàng | 27Cái |
17 | Bành châu | 8538 nguyên /㎡ | Ngang hàng | 14Cái |
18 | Bồ giang | 8079 nguyên /㎡ | Ngang hàng | 10Cái |
19 | Kim Đường | 7671 nguyên /㎡ | Ngang hàng | 19Cái |
20 | Song lưu | 21316 nguyên /㎡ | 0.23% | 147Cái |
Phía Đông khu mới tương lai khoa học kỹ thuật thành
Tân hy vọng & thành hoa lều sửa liên thủ bắt lấy nên cánh đồng
Nhuận đạt phong tân giang bắt lấy này tài chính thành giao tử lụa hoa hạng mục bên cánh đồng
Thanh bàn đếm ngược! Long Tuyền dịch bang thái khoan ngữ chút ít đuôi phòng ước 22000 nguyên /㎡