Ấn tượng thành tài trí công quán tô kim tẩu thế
Ấn tượng thành tài trí công quán xuất tô phòng nguyên
Thử hộ hình tạm vô xuất tô phòng nguyên ~
A thành thành khu tiểu khu tô kim bảng đan
A thành thành khu tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Oa lô hán gia chúc tiểu khu ( a thành ) | 30000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Cao minh tiểu khu | 4000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Hoa long kim thành | 3000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hằng đại thành | 2999 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thế kỷ danh uyển | 1500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
A thành thành khu tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Lão càn bộ cục gia chúc lâu | 750 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Kim cảnh dương hoa viên tiểu thành | 900 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Thế kỷ danh uyển | 1500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hằng đại thành | 2999 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Hoa long kim thành | 3000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
A thành thành khu tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Oa lô hán gia chúc tiểu khu ( a thành ) | 30000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Cao minh tiểu khu | 4000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Hoa long kim thành | 3000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hằng đại thành | 2999 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thế kỷ danh uyển | 1500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
A thành thành khu tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Oa lô hán gia chúc tiểu khu ( a thành ) | 30000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Cao minh tiểu khu | 4000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Hoa long kim thành | 3000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hằng đại thành | 2999 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thế kỷ danh uyển | 1500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
A thành a thành thành khu
Hội ninh lộ 314 hào
Cao tằng
345
Tạm vô sổ cư
2010 niên
34%
Tạm vô sổ cư