Lam thiên gia viên xuất tô phòng nguyên
Thử hộ hình tạm vô xuất tô phòng nguyên ~
Tỉnh chính phủ nam cương phiến tiểu khu tô kim bảng đan
Tỉnh chính phủ nam cương phiến tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Kim địa đại hạ | 200000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Tuyên hóa nhai 2 hào tiểu khu | 40000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Thế kỷ quảng tràng | 23935 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Tinh hà quốc tế ( nam cương ) | 10833 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Kim mã đại hạ | 8300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Tỉnh chính phủ nam cương phiến tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Lam thiên gia viên | 1600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Kim mã đại hạ | 8300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Tinh hà quốc tế ( nam cương ) | 10833 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Thế kỷ quảng tràng | 23935 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tuyên hóa nhai 2 hào tiểu khu | 40000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Tỉnh chính phủ nam cương phiến tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Kim địa đại hạ | 200000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Tuyên hóa nhai 2 hào tiểu khu | 40000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Thế kỷ quảng tràng | 23935 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Tinh hà quốc tế ( nam cương ) | 10833 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Kim mã đại hạ | 8300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Tỉnh chính phủ nam cương phiến tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Kim địa đại hạ | 200000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Tuyên hóa nhai 2 hào tiểu khu | 40000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Thế kỷ quảng tràng | 23935 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Tinh hà quốc tế ( nam cương ) | 10833 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Kim mã đại hạ | 8300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Nam cương tỉnh chính phủ nam cương phiến
Trường giang lộ 4 hào
Đa tằng, tiểu cao tằng
1886
Tạm vô sổ cư
2007 niên
20%
Tạm vô sổ cư