群力西区小区租金榜单
群力西区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华润崑崙御一期 | 8183元/月 | 0% ↑ |
2. 金地名悦 | 5800元/月 | 0.35% ↑ |
3. 熙郡印象馨园(西区) | 4000元/月 | 0% ↑ |
4. 保利天禧 | 3742元/月 | 0.04% ↓ |
5. 保利天悦二期 | 3585元/月 | 0.03% ↓ |
群力西区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 民生尚都雅园 | 500元/月 | 0% ↑ |
2. 民生尚都祥园 | 713元/月 | 0% ↑ |
3. 民生尚都和园 | 796元/月 | 0% ↑ |
4. 民生尚都瑞园 | 1000元/月 | 0% ↑ |
5. 民生尚都怡园 | 1500元/月 | 0% ↑ |
群力西区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金地名悦 | 5800元/月 | 0.35% ↑ |
2. 华润崑崙御一期 | 8183元/月 | 0% ↑ |
3. 熙郡印象馨园(西区) | 4000元/月 | 0% ↑ |
4. 恒大雅苑(二期) | 2871元/月 | 0% ↑ |
5. 璞悦湾 | 2488元/月 | 0% ↑ |
群力西区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 保利天禧 | 3742元/月 | 0.04% ↓ |
2. 保利天悦二期 | 3585元/月 | 0.03% ↓ |
3. 华润崑崙御一期 | 8183元/月 | 0% ↑ |
4. 熙郡印象馨园(西区) | 4000元/月 | 0% ↑ |
5. 恒大雅苑(二期) | 2871元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
道里群力西区
群力第六大道,近三环路
多层、小高层、高层
6579
暂无数据
2011年
35%
暂无数据