Tân tường phố 4 hào tiểu khu tiền thuê xu thế
Tân tường phố 4 hào tiểu khu cho thuê phòng nguyên
Này hộ hình tạm vô cho thuê phòng nguyên ~
Bắc xưởng tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Bắc xưởng tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Hoa viên tiểu khu ( nhà trệt ) | 2919 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Tân kiến tiểu khu | 2800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Dựng lên tiểu khu B khu | 2787 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Tinh diệu nam thành | 2500 nguyên / nguyệt | 0.09% ↑ |
5.Quân sách thượng Hà Đông quận | 2500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Bắc xưởng tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Nghi cư tân gia viên | 879 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
2.Tân hữu phố 09 lâu | 900 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Thanh niên tiểu khu | 1000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hồng kỳ MALL tiểu khu | 1000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thanh niên phố 3 hào tiểu khu | 1000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Bắc xưởng tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Vạn mét tiểu khu | 1258 nguyên / nguyệt | 0.26% ↑ |
2.Đông thật bích thủy loan | 1948 nguyên / nguyệt | 0.2% ↑ |
3.Tinh diệu nam thành | 2500 nguyên / nguyệt | 0.09% ↑ |
4.Nghi cư tân gia viên | 879 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
5.Hoa viên tiểu khu ( nhà trệt ) | 2919 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Bắc xưởng tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Kim sắc gia viên | 1982 nguyên / nguyệt | 0.17% ↓ |
2.Tân Cương đường cái 51 hào tiểu khu | 1906 nguyên / nguyệt | 0.05% ↓ |
3.Vạn vũ gia viên | 1982 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
4.Hoa viên tiểu khu ( nhà trệt ) | 2919 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tân kiến tiểu khu | 2800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Nhà trệt bắc xưởng
Tân tường phố 4 hào
Tiểu cao tầng
367
Tạm vô số theo
2000 năm
30%
Tạm vô số theo