Như ý nhã cư cho thuê phòng nguyên
Này hộ hình tạm vô cho thuê phòng nguyên ~
Thái bình đường cái tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Thái bình đường cái tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Như ý nhã cư | 1587 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Ha công trình người nhà lâu | 1350 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Xanh hoá tiểu khu | 1291 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Tân giang dật phẩm | 1250 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
5.Lam trù bảy màu ánh mặt trời tiểu khu | 1233 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thái bình đường cái tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Bình hồ tiểu khu | 800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thái bình đường cái 346 hào tiểu khu | 800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Thái đạt tiểu khu | 913 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Ốc hoa thủy ngạn ( tây khu ) | 957 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Vienna bờ sông tân thành ( tây khu ) | 1000 nguyên / nguyệt | 0.12% ↑ |
Thái bình đường cái tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Vienna bờ sông tân thành ( tây khu ) | 1000 nguyên / nguyệt | 0.12% ↑ |
2.Vienna bờ sông tân thành ( đông khu ) | 1200 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
3.Thái bình tiểu khu ( tam kỳ ) | 1200 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
4.Như ý nhã cư | 1587 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Ha công trình người nhà lâu | 1350 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thái bình đường cái tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Tân giang dật phẩm | 1250 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
2.Như ý nhã cư | 1587 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Ha công trình người nhà lâu | 1350 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Xanh hoá tiểu khu | 1291 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Lam trù bảy màu ánh mặt trời tiểu khu | 1233 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Nói ngoại thái bình đường cái
Thái bình đường cái 259 hào
Nhiều tầng
323
Tạm vô số theo
2006 năm
25%
Tạm vô số theo