Kim ngung hoàn cầu kim dung trung tâm tô kim tẩu thế
Kim ngung hoàn cầu kim dung trung tâm xuất tô phòng nguyên
Lục địa giáo khu tiểu khu tô kim bảng đan
Lục địa giáo khu tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Cẩm tú phúc nguyên (B khu ) | 6192 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Ô lan đông hoàn quốc tế quảng tràng | 4560 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Lục địa công quán nhất hào | 3688 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
4.Vạn chính quảng tràng | 3300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Vạn minh tổng bộ cơ địa | 3200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Lục địa giáo khu tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Đào nhiên nhã cư | 900 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
2.Hồng tam lâu tiểu khu | 912 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Y thái hoa phủ thế gia | 1250 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hoa nguyên danh cư | 1300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Địa quáng kim địa tiểu khu | 1435 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
Lục địa giáo khu tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hương cách lí (BC khu ) | 3000 nguyên / nguyệt | 0.14% ↑ |
2.Chính thái gia viên | 2200 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
3.Cẩm tú phúc nguyên (B khu ) | 6192 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Ô lan đông hoàn quốc tế quảng tràng | 4560 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Vạn chính quảng tràng | 3300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Lục địa giáo khu tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hô thị công an cục cảnh uyển tiểu khu | 1489 nguyên / nguyệt | 0.21% ↓ |
2.Tổng bộ học phủ | 2000 nguyên / nguyệt | 0.17% ↓ |
3.Cẩm thái dung thành | 1567 nguyên / nguyệt | 0.1% ↓ |
4.Thủy mộc niên hoa thủy vụ tiểu khu | 1498 nguyên / nguyệt | 0.05% ↓ |
5.Đông đạt cảnh uyển | 1500 nguyên / nguyệt | 0.05% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Như ý khai phát khu lục địa giáo khu
Ngạc nhĩ đa tư đông nhai
Đa tằng
2248
Tạm vô sổ cư
2017 niên
25%
Tạm vô sổ cư