大学东路小区租金榜单
大学东路租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 蒙吉利商住区 | 31930元/月 | 0.01% ↑ |
2. 新公馆 | 26663元/月 | 0% ↑ |
3. 丰泽园 | 11604元/月 | 0.04% ↑ |
4. 巨华巨海城6区(别墅) | 9792元/月 | 0% ↑ |
5. 财富时代 | 5636元/月 | 0.07% ↑ |
大学东路租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 工程学校家属院 | 1264元/月 | 0% ↑ |
2. 驰誉小区 | 1444元/月 | 0.04% ↓ |
3. 法院小区 | 1519元/月 | 0.05% ↓ |
4. 计华住宅小区 | 1535元/月 | 0% ↑ |
5. 化工学院小区 | 1611元/月 | 0% ↑ |
大学东路租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 财富时代 | 5636元/月 | 0.07% ↑ |
2. 丰泽园 | 11604元/月 | 0.04% ↑ |
3. 嘉友城市花园 | 2267元/月 | 0.01% ↑ |
4. 蒙吉利商住区 | 31930元/月 | 0.01% ↑ |
5. 春雨小区(南区) | 2645元/月 | 0.01% ↑ |
大学东路租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 法院小区 | 1519元/月 | 0.05% ↓ |
2. 驰誉小区 | 1444元/月 | 0.04% ↓ |
3. 内蒙古森警总队住宅小区 | 3304元/月 | 0.04% ↓ |
4. 陶然巷 | 2185元/月 | 0.03% ↓ |
5. 讨号板新村 | 2450元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
赛罕大学东路
大学东街
多层
608
暂无数据
1990年
10%
暂无数据