Lanestosa
Megjelenés
Lanestosa | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Bizkaia | ||
Rang | spanyol község | ||
Hivatalos nyelv | spanyol | ||
Székhely | Lanestosa | ||
Polgármester | José Ángel Ranero Santisteban | ||
Irányítószám | 48895 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 246 fő(2023)[1] | ||
Népsűrűség | 196,8 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 298 m | ||
Terület | 1,25 km² | ||
Időzóna | CET,UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 43° 12′ 56″,ny. h. 3° 26′ 14″43.215611°N 3.437256°WKoordináták:é. sz. 43° 12′ 56″,ny. h. 3° 26′ 14″43.215611°N 3.437256°W | |||
Lanestosa weboldala | |||
AWikimédia CommonstartalmazLanestosatémájú médiaállományokat. | |||
Sablon•Wikidata•Segítség |
LanestosavárosSpanyolországban,Bizkaia tartományban.LanestosaKarrantza,SobaésRamales de la Victoriaközségekkel határos. Lakosainak száma 246 fő(2023).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2023 között
Lakosok száma | 290 | 285 | 294 | 287 | 265 | 266 | 266 | 254 | 261 | 246 |
2001 | 2004 | 2007 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 |
Adatok:Wikidata