Llers
Megjelenés
Llers | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Girona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Llers | ||
Polgármester |
| ||
Irányítószám | 17730 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1216 fő(2023)[1] | ||
Népsűrűség | 57,09 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 142 m | ||
Terület | 21,3 km² | ||
Időzóna | CET,UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 42° 17′ 50″,k. h. 2° 54′ 48″42.297222°N 2.913333°EKoordináták:é. sz. 42° 17′ 50″,k. h. 2° 54′ 48″42.297222°N 2.913333°E | |||
Llers weboldala | |||
AWikimédia CommonstartalmazLlerstémájú médiaállományokat. | |||
Sablon•Wikidata•Segítség |
LlerstelepülésSpanyolországban,Gironatartományban. LlersFigueres,Pont de Molins,Cabanes,Vilafant,Avinyonet de Puigventós,Vilanant,TerradesésBoadella i les Escaulesközségekkel határos. Lakosainak száma 1216 fő(2023).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2023 között
Lakosok száma | 763 | 1410 | 998 | 728 | 677 | 1068 | 1157 | 1229 | 1239 | 1216 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 |
Adatok:Wikidata