Samaniego
Megjelenés
Samaniego | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Araba | ||
Rang | spanyol község | ||
Hivatalos nyelv | |||
Polgármester | Cristobal Zuñeda Berganzo | ||
Irányítószám | 01307 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 305 fő(2023)[1] | ||
Népsűrűség | 28,67 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 572 m | ||
Terület | 10,64 km² | ||
Időzóna | CET,UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 42° 34′ 06″,ny. h. 2° 40′ 45″42.568230°N 2.679058°WKoordináták:é. sz. 42° 34′ 06″,ny. h. 2° 40′ 45″42.568230°N 2.679058°W | |||
AWikimédia CommonstartalmazSamaniegotémájú médiaállományokat. | |||
Sablon•Wikidata•Segítség |
SamaniegoközségSpanyolországban,Arabában.Lakosainak száma 305 fő(2023).[1]
Történelme
[szerkesztés]Földrajza
[szerkesztés]SamaniegoLaguardia,Leza,Villabuena de Álava/Eskuernaga,Baños de Ebro,Ábalos,Peñacerrada-UrizaharraésLagránközségekkel határos.
Látnivalók
[szerkesztés]A város híres szülöttei
[szerkesztés]Testvértelepülések
[szerkesztés]Népesség
[szerkesztés]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 2001 és 2023 között
Lakosok száma | 319 | 317 | 308 | 329 | 336 | 326 | 303 | 319 | 308 | 305 |
2001 | 2003 | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 |
Adatok:Wikidata