Murieta
Megjelenés
Murieta | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Autonóm közösség | Navarra (autonóm közösség) | ||
Rang | spanyol község | ||
Székhely | Murieta | ||
Polgármester | Emilio Jesús Ruiz Recalde | ||
Irányítószám | 31280 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 346 fő(2023)[1] | ||
Népsűrűség | 86,5 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 465 m | ||
Terület | 4,0 km² | ||
Időzóna | CET,UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 42° 39′ 34″,ny. h. 2° 09′ 23″42.659444°N 2.156389°WKoordináták:é. sz. 42° 39′ 34″,ny. h. 2° 09′ 23″42.659444°N 2.156389°W | |||
Murieta weboldala | |||
AWikimédia CommonstartalmazMurietatémájú médiaállományokat. | |||
Sablon•Wikidata•Segítség |
MurietatelepülésSpanyolországban,Navarraautonóm közösségben. MurietaAbáigar,OcoésIgúzquizaközségekkel határos. Lakosainak száma 346 fő(2023).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2023 között
Lakosok száma | 274 | 273 | 320 | 364 | 349 | 346 | 335 | 327 | 359 | 346 |
2001 | 2004 | 2007 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 |
Adatok:Wikidata