San Biase
Megjelenés
San Biase | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Olaszország | ||
Régió | Molise | ||
Megye | Campobasso(CB) | ||
Védőszent | Szent Balázs | ||
Irányítószám | 86035 | ||
Körzethívószám | 0874 | ||
Forgalmi rendszám | CB | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 129 fő(2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 22,9 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 804 m | ||
Terület | 12 km² | ||
Időzóna | CET(UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 42′ 55″,k. h. 14° 35′ 26″41.715260°N 14.590490°EKoordináták:é. sz. 41° 42′ 55″,k. h. 14° 35′ 26″41.715260°N 14.590490°E | |||
Elhelyezkedése Campobasso térképén | |||
San Biase weboldala | |||
AWikimédia CommonstartalmazSan Biasetémájú médiaállományokat. | |||
Sablon•Wikidata•Segítség |
San Biaseközség(comune)OlaszországMoliserégiójában,Campobasso megyében.
Fekvése
[szerkesztés]A megye keleti részén fekszik. Határai:Salcito,Sant’Angelo LimosanoésTrivento.
Története
[szerkesztés]A települést 14. században alapították. A következő századokban nemesi birtok volt. A 19. században nyerte el önállóságát, amikor aNápolyi Királyságbanfelszámolták afeudalizmust.
Népessége
[szerkesztés]A népesség számának alakulása:
Főbb látnivalói
[szerkesztés]- Santa Maria dell’Acquabona-templom
Jegyzetek
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- Blanchard, Paul.Southern Italy(angol nyelven). London: Somerset Books Company (2007).ISBN 9781905131181
- Comuni-Italiani
- Italy World Club