Minidoka County, Idaho
Tampilan
Minidoka County,Idaho | ||
---|---|---|
Minidoka County Courthouse | ||
| ||
Lokasi di negara bagianIdaho | ||
Lokasi negara bagian Idaho diAmerika Serikat | ||
Didirikan | January 28 1913 | |
Asal nama | Dakota Siouxword meaning "a fountain or spring of water." | |
Seat | Rupert | |
Kota terbesar | Rupert | |
Wilayah | ||
• Keseluruhan | 763 sq mi (1.976 km2) | |
• Daratan | 758 sq mi (1.963 km2) | |
• Perairan | 53 sq mi (137 km2), 0.7 | |
Distrik kongres | 2nd | |
Zona waktu | Pegunungan: UTC-7(MST) /-6(MDT) | |
Situs web | www |
Minidoka Countyadalah sebuah county yang terletak di negara bagian Idaho, AS. Pada sensus 2020, populasinya adalah 24.655.[1]Kursi county dan kota terbesar adalah Rupert.[2]
Referensi
[sunting|sunting sumber]- ^"State & County QuickFacts".United States Census Bureau.Diakses tanggalApril 9,2022.
- ^"Find a County".National Association of Counties.Diakses tanggalJune 7,2011.