DFS Classic 2005 - Singolare
Il singolare delDFS Classic 2005è stato un torneo ditennisfacente parte delWTA Tour 2005.
DFS Classic 2005 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | Marija Šarapova | ||||||||||||||||
Vincitore | Marija Šarapova | ||||||||||||||||
Finalista | Jelena Janković | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–2, 4–6, 6–1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Marija Šarapovaera la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–2, 4–6, 6–1Jelena Janković.
Teste di serie
modificaLe prime 9 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
|
|
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Marija Šarapova | 7 | 6 | ||||||||||
5 | Tatiana Golovin | 5 | 1 | 1 | Marija Šarapova | 6 | 4 | 6 | |||||
3 | Jelena Janković | 6 | 6 | 3 | Jelena Janković | 2 | 6 | 1 | |||||
Laura Granville | 2 | 2 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M Šarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Perebyjnis | 5 | 2 | A Kremer | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Kremer | 7 | 6 | 1 | M Šarapova | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E Dominikovic | 6 | 77 | 16 | S Stosur | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M Shaughnessy | 4 | 65 | Q | E Dominikovic | 1 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
A Serra Zanetti | 77 | 3 | 2 | 16 | S Stosur | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
16 | S Stosur | 63 | 6 | 6 | 1 | M Šarapova | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | N Vaidišová | 6 | 6 | E Daniilídou | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S Cohen-Aloro | 3 | 2 | 10 | N Vaidišová | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
E Daniilídou | 6 | 1 | 6 | E Daniilídou | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Y-J Cho | 1 | 6 | 4 | E Daniilídou | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | N Pratt | 7 | 7 | 8 | A Sugiyama | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | C Castaño | 5 | 5 | WC | N Pratt | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | A Sugiyama | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T Golovin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | N Grandin | 6 | 6 | Q | N Grandin | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ľ Cervanová | 1 | 4 | 5 | T Golovin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R Fujiwara | 4 | 6 | 6 | Q | R Fujiwara | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A Židkova | 6 | 3 | 3 | Q | R Fujiwara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S Obata | 5 | 6 | 5 | 17 | M Vento-Kabchi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
17 | M Vento-Kabchi | 7 | 3 | 7 | 5 | T Golovin | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
12 | E Lineckaja | 6 | 77 | A Čakvetadze | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
A Spears | 2 | 64 | 12 | E Lineckaja | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A Čakvetadze | 6 | 6 | A Čakvetadze | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Sánchez Lorenzo | 4 | 3 | A Čakvetadze | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Weingärtner | 65 | 2 | 6 | S Asagoe | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Tu | 77 | 6 | Q | M Tu | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S Asagoe | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D Hantuchová | 4 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Parra Santonja | 77 | 6 | A Parra Santonja | 6 | 63 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
M E Camerin | 64 | 4 | A Parra Santonja | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Panova | 3 | 3 | M Washington | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Washington | 6 | 6 | M Washington | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Gullickson | 4 | 64 | 11 | V Razzano | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | V Razzano | 6 | 77 | M Washington | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | L Raymond | 1 | 0 | 3 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Sequera | 6 | 6 | Q | M Sequera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Bondarenko | 69 | 1 | WC | E Baltacha | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | E Baltacha | 711 | 6 | Q | M Sequera | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S Mirza | 6 | 6 | 3 | J Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Schaul | 2 | 0 | S Mirza | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | J Janković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M Bartoli | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 6 | 6 | T Tanasugarn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Vinci | 1 | 2 | T Tanasugarn | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | A Janes | 6 | 1 | 65 | S Foretz Gacon | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Morigami | 3 | 6 | 77 | A Morigami | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
S Foretz Gacon | 6 | 6 | S Foretz Gacon | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | A-L Grönefeld | 4 | 3 | T Tanasugarn | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | M Kirilenko | 6 | 6 | L Granville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fedak | 3 | 2 | 15 | M Kirilenko | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
K Brandi | 6 | 5 | 0 | Q | J Jackson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Jackson | 3 | 7 | 6 | Q | J Jackson | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L Granville | 6 | 6 | L Granville | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Keothavong | 2 | 0 | L Granville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | A Molik | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Note
modifica- Tabellone,suitftennis.URL consultato il 21 febbraio 2014(archiviato dall'url originaleil 16 settembre 2017).