Potere d'acquisto
Ilpotere d'acquistoè la quantità di beni e servizi che possono essere acquistati con un'unità divaluta.
Matematicamente, è definito come l'inverso dell'indice generale dei prezziregistrato in unsistema economicoad una certa data:
,
doveè appunto il livello generale dei prezzi al tempo t.
Il potere di acquisto di unamonetadà un'indicazione di quanto bene composito (unpanieredi beni utilizzato per la misurazione del livello generale dei prezzi) si può acquistare con un'unità della moneta in oggetto. Quindi all'aumentare del livello generale dei prezzi, cioè in presenza diinflazione,il potere di acquisto del denaro diminuisce.
Indice di potere d'acquisto
modificaL'indice di potere d'acquisto di una regione (Stato, Regione, Provincia, città e così via) è procapite rispetto alla media nazionale. L'indice medio nazionale ha valore 100.
Potere d'acquisto in Europa
modifica# | Paese | Potere acquisto in Euro | Indice |
---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 64.240 | 462,4 |
2 | Svizzera | 41.998 | 302,3 |
3 | Lussemburgo | 34.119 | 245,6 |
4 | Islanda | 28.155 | 202,6 |
5 | Norvegia | 27.893 | 185,0 |
6 | Danimarca | 25.176 | 181,2 |
7 | Austria | 23.585 | 169,7 |
8 | Germania | 22.388 | 161,1 |
9 | Irlanda | 21.030 | 151,4 |
10 | Svezia | 20.882 | 150,3 |
Germania
modifica2016
modificaPosizione | Regione | Bundesland | Indice |
---|---|---|---|
1 | Circondario di Starnberg | Baviera | 145,6 |
2 | Hochtaunuskreis | Assia | 142,8 |
3 | Circondario di Monaco di Baviera | Baviera | 139,5 |
4 | Main-Taunus-Kreis | Assia | 135,6 |
5 | Monaco di Baviera | Baviera | 135,2 |
6 | Circondario di Ebersberg | Baviera | 133,0 |
7 | Circondario di Fürstenfeldbruck | Baviera | 125,5 |
8 | Erlangen,kreisfreie Stadt | Baviera | 124,3 |
9 | Circondario di Dachau | Baviera | 122,8 |
10 | Circondario di Stormarn | Schleswig-Holstein | 120,3 |
Stand: 2016; Quelle: GfK GeoMarketing GmbH,Bruchsal |
Posizione | Bundesland | Indice | |
---|---|---|---|
1 | Amburgo | 109,8 | |
2 | Baviera | 109,0 | |
3 | Baden-Württemberg | 106,8 | |
4 | Hessen | 106,5 | |
5 | Schleswig-Holstein | 100,8 | |
6 | Nordrhein-Westfalen | 100,0 | |
7 | Rheinland-Pfalz | 98,3 | |
8 | Niedersachsen | 97,9 | |
9 | Saarland | 93,5 | |
10 | Brema | 92,4 | |
11 | Berlino | 91,4 | |
12 | Brandeburgo | 90,0 | |
13 | Sachsen | 85,1 | |
14 | Thüringen | 85,0 | |
15 | Sachsen-Anhalt | 83,8 | |
16 | Mecklenburg-Vorpommern | 83,3 | |
Stand: 2016; Quelle: GfK GeoMarketing GmbH,Bruchsal |
|
2014
modificaPosto | Amministrazione | Land | Indice |
---|---|---|---|
1 | Circondario di Starnberg | Baviera | 147,9 |
2 | Hochtaunuskreis | Assia | 146,3 |
3 | Circondario di Monaco di Baviera | Baviera | 141,1 |
4 | Main-Taunus-Kreis | Assia | 138,0 |
5 | LandeshauptstadtMonaco di Baviera | Baviera | 137,0 |
6 | Circondario di Ebersberg | Baviera | 134,5 |
7 | Circondario di Fürstenfeldbruck | Baviera | 126,0 |
8 | Circondario di Dachau | Baviera | 125,1 |
9 | Erlangen,kreisfreie Stadt | Baviera | 124,9 |
10 | Circondario di Miesbach | Baviera | 121,9 |
Stand: 2014; Quelle: GfK GeoMarketing GmbH,Bruchsal |
Posto | Land | Indice | |
---|---|---|---|
1 | Amburgo | 110,8 | |
2 | Baviera | 109,4 | |
3 | Baden-Württemberg | 107,5 | |
4 | Hessen | 106,8 | |
5 | Schleswig-Holstein | 100,7 | |
Stand: 2014; Quelle: GfK GeoMarketing GmbH,Bruchsal |
2010
modificaCittà | Indice |
---|---|
Berlino | 90,5 |
Amburgo | 108,3 |
Monaco di Baviera | 136,5 |
Colonia | 107,8 |
Stand: 2011; Quelle: GfK GeoMarketing GmbH, Bruchsal |
Note
modifica- ^Europäern stehen 2020 rund 773 Euro weniger zur Verfügung COVID-19 beeinflusst Pro-Kopf-Kaufkraft in Europa(PDF), suGesellschaft für Konsumforschung (GfK),20 ottobre 2020.URL consultato il 16 aprile 2021.
- ^abcKaufkraft der Deutschen steigt 2016 um 2 Prozent,suGfK,15 dicembre 2015.URL consultato il 1º dicembre 2016(archiviato dall'url originaleil 4 dicembre 2016).
- ^ab(DE)Kaufkraft 2014: Deutsche haben durchschnittlich 586 Euro mehrArchiviatoil 5 aprile 2014 inInternet Archive..Gesellschaft für Konsumforschung(GfK). Pressemitteilung vom 3. Dezember 2013. Abgerufen am 8. April 2014.
- ^(DE)Kaufkraft 2011 für alle Stadt- und Landkreise in DeutschlandArchiviatoil 10 agosto 2013 inInternet Archive.(PDF; 543 kB)
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- (EN)purchasing power,suEnciclopedia Britannica,Encyclopædia Britannica, Inc.
- Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder,suvgrdl.de.
- Preise und Löhne in rund 100 Städten weltweit(PDF;1,44 MB)
- Florian Rötzer:Eine reiche Nord-Süd-Achse durchzieht Europa
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF36996 |
---|