A2 Elite League 2022-2023
Aspetto
A2 Elite League 2022-2023 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Federazione | HEBA |
Periodo | 8 ottobre 2022 — 28 maggio 2023 |
Squadre | 16 |
Verdetti | |
Campione | Maroussi (1º titolo) |
Promozioni | Maroussi |
Retrocessioni | Agriniou FEA Nea Filadelfeia Kavala |
Ripescaggi | Aias Evosmou |
Non ammesse alla stagione successiva | Tritonas Sepolion |
Ultimo aggiornamento dati: 30 maggio 2022 | |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva→←ed. precedente | |
L'A2 Elite League2022-2023è stata la 62ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile. La 37ª edizione con il nome diA2.
Classifica finale
[modifica|modifica wikitesto]# | Teams | P | V | P | PF | PS | Pt | Qualificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Psychiko | 30 | 21 | 9 | 2452 | 2255 | 51 | Playoff |
2 | Maroussi | 30 | 20 | 10 | 2341 | 2169 | 50 | |
3 | Īraklīs | 30 | 20 | 10 | 2437 | 2267 | 50 | |
4 | Tritonas Sepolion | 30 | 20 | 10 | 2302 | 2124 | 50 | |
5 | Eleftheroupoli Kavalas | 30 | 19 | 11 | 2548 | 2388 | 49 | |
6 | Panerithraikos | 30 | 18 | 12 | 2390 | 2284 | 48 | |
7 | Koroivos Amaliadas | 30 | 17 | 13 | 2302 | 2260 | 47 | |
8 | Ermīs Schīmatari | 30 | 16 | 14 | 2361 | 2282 | 46 | |
9 | Neanikī Estia Megaridos | 30 | 16 | 14 | 2339 | 2358 | 46 | |
10 | Papagou | 30 | 16 | 14 | 2481 | 2504 | 46 | |
11 | Charilaos Trikoupīs | 30 | 14 | 16 | 2271 | 2390 | 44 | Playout |
12 | Amyntas | 30 | 13 | 17 | 2259 | 2253 | 43 | |
13 | Agriniou | 30 | 10 | 20 | 2226 | 2428 | 40 | |
14 | Aias Evosmou | 30 | 9 | 21 | 2205 | 2269 | 39 | |
15 | FEA Nea Filadelfeia | 30 | 8 | 22 | 2291 | 2475 | 38 | Retrocesse |
16 | Kavala | 30 | 3 | 27 | 2054 | 2553 | 33 |
Play-off
[modifica|modifica wikitesto]Durante i quarti di finale, le squadre mantengono i risultati acquisti negli scontri della stagione regolare.
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Psichiko | 86 | 85 | 98 | ||||||||||||||||||||||
8 | Ermīs Schīmatari | 72 | 69 | 91 | Psichiko | 77 | ||||||||||||||||||||
4 | Tritonas Sepolion | 51 | 95 | 60 | 58 | 103 | Tritonas Sepolion | 79 | ||||||||||||||||||
5 | Eleftheroupoli Kavalas | 58 | 84 | 58 | 69 | 95 | Tritonas Sepolion | 73 | ||||||||||||||||||
2 | Maroussi | 75 | 75 | 85 | 76 | 77 | Maroussi | 76 | ||||||||||||||||||
7 | Koroivos Amaliadas | 77 | 59 | 79 | 77 | 62 | Maroussi | 80 | ||||||||||||||||||
3 | Īraklīs Salonicco | 78 | 76 | 78 | 67 | Panerithraikos | 68 | |||||||||||||||||||
8 | Panerithraikos | 85 | 87 | 66 | 69 | |||||||||||||||||||||
Psichiko | 79 | |||||||||||||||||||||||||
Panerithraikos | 61 |
Play-out
[modifica|modifica wikitesto]Le squadre mantengono i risultati acquisti negli scontri della stagione regolare.
Play-out | ||||||||
11 | Charilaos Trikoupis | 56 | 79 | 97 | 64 | 64 | ||
14 | Aias Evosmou | 91 | 66 | 96 | 86 | 56 | ||
12 | Amyntas | 86 | 67 | 74 | 82 | |||
13 | Agriniou | 62 | 74 | 69 | 79 |
Collegamenti esterni
[modifica|modifica wikitesto]- (EL)Sito ufficiale,subasket.gr.