Rayjon Tucker
Aspetto
Rayjon Tucker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayjon Tucker in azione con la maglia deiWisconsin Herd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 191cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 98kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Guardia/playmaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Virtus Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 16 luglio 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayjon Tucker(Charlotte,24 settembre1997) è uncestistastatunitense.
Statistiche
[modifica|modifica wikitesto]Legenda | |||||
---|---|---|---|---|---|
PG | Partite giocate | PT | Partite da titolare | MP | Minuti a partita |
TC% | Percentualetiridal campo a segno | 3P% | Percentualetiri da tre puntia segno | TL% | Percentualetiri liberia segno |
RP | Rimbalzia partita | AP | Assista partita | PRP | Palle rubate a partita |
SP | Stoppatea partita | PP | Punti a partita | Grassetto | Career high |
NCAA
[modifica|modifica wikitesto]Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | FGCU Eagles | 35 | 1 | 18,5 | 54,5 | 35,9 | 71,4 | 3,0 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 6,2 |
2016-2017 | FGCU Eagles | 33 | 6 | 18,8 | 50,9 | 45,3 | 75,3 | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 7,7 |
2018-2019 | Little Rock Trojans | 30 | 30 | 36,6 | 49,1 | 41,1 | 77,7 | 6,7 | 1,8 | 1,1 | 0,4 | 20,3 |
Carriera | 98 | 37 | 24,2 | 50,5 | 41,4 | 75,6 | 4,1 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 11,0 |
Massimi in carriera
[modifica|modifica wikitesto]- Massimo di punti: 36 vsLouisiana(5 gennaio 2019)[1]
- Massimo di rimbalzi: 14 vsGeorgetown(22 dicembre 2018)
- Massimo di assist: 4 (8 volte)
- Massimo di palle rubate: 4 vsArkansas State(2 febbraio 2019)
- Massimo di stoppate: 2 (3 volte)
- Massimo di minuti giocati: 40 (7 volte)
Regular season
[modifica|modifica wikitesto]Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Utah Jazz | 20 | 0 | 8,1 | 46,5 | 17,6 | 82,6 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 3,1 |
2020-2021 | Philadelphia 76ers | 14 | 0 | 4,9 | 50,0 | 28,6 | 73,7 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 2,4 |
2021-2022 | Denver Nuggets | 3 | 0 | 9,7 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 2,0 |
Milwaukee Bucks | 2 | 0 | 21,0 | 71,4 | 100 | 66,7 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 7,5 | |
Carriera | 39 | 0 | 7,7 | 50,0 | 31,0 | 77,6 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 3,0 |
Play-off
[modifica|modifica wikitesto]Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Utah Jazz | 2 | 0 | 5,5 | 40,0 | 33,3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
2021 | Philadelphia 76ers | 1 | 0 | 2,0 | - | - | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
2022 | Milwaukee Bucks | 8 | 0 | 2,4 | 33,3 | 0,0 | - | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Carriera | 11 | 0 | 2,9 | 37,5 | 25,0 | 50,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Massimi in carriera
[modifica|modifica wikitesto]- Massimo di punti: 18 vsSan Antonio Spurs(13 agosto 2020)[2]
- Massimo di rimbalzi: 4 (2 volte)
- Massimo di assist: 4 vsCleveland Cavaliers(10 aprile 2022)
- Massimo di palle rubate: 2 vsCleveland Cavaliers(10 aprile 2022)
- Massimo di stoppate: 1 vsDallas Mavericks(10 agosto 2020)
- Massimo di minuti giocati: 39 vsCleveland Cavaliers(10 aprile 2022)
Note
[modifica|modifica wikitesto]- ^(EN)Rayjon Tucker - NCAA Career Bests,subasketball.realgm.com.URL consultato il 1º ottobre 2023.
- ^(EN)Rayjon Tucker - NBA Career Bests,subasketball.realgm.com.URL consultato il 1º ottobre 2023.
Altri progetti
[modifica|modifica wikitesto]- Wikimedia Commonscontiene immagini o altri file suRayjon Tucker
Collegamenti esterni
[modifica|modifica wikitesto]- (EN)Rayjon Tucker(NBA), suBasketball-reference.com,Sports Reference LLC.
- (EN)Rayjon Tucker(NBDL), suBasketball-reference.com,Sports Reference LLC.
- (EN)Rayjon Tucker,sunba.com,NBA.
- (EN)Rayjon Tucker,sueurobasket.com,Eurobasket Inc.
- (EN)Rayjon Tucker(NCAA), suSports-reference.com,Sports Reference LLC.
- (EN)Rayjon Tucker,surealgm.com,RealGM LLC.
- (EN)Rayjon Tucker,suespn.com,ESPNInternet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer,Rayjon Tucker(draft NBA), suthedraftreview.com.
Categorie:
- Cestisti dei Wisconsin Herd
- Cestisti degli Utah Jazz
- Cestisti dei Salt Lake City Stars
- Cestisti dei Philadelphia 76ers
- Cestisti dei Delaware Blue Coats
- Cestisti dei Denver Nuggets
- Cestisti dei Milwaukee Bucks
- Cestisti dei Melbourne United
- Cestisti della Reyer Venezia Mestre
- Cestisti della Virtus Pallacanestro Bologna
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1997
- Nati il 24 settembre
- Nati a Charlotte